35° HOMENAJE JOSE MACHAO LU4EME
- El presente listado está ordenado por los puntos totales logrados en toda la actividad!
# | Estación | Puntos | Certificado SILICIO |
Certificado ORO |
Certificado LUSAT-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LU2HDT | 170 | ✅ | ✅ | |
2 | LU4GLS | 163 | ✅ | ✅ | |
3 | LU1IYL | 154 | ✅ | ||
4 | LU1IAS | 150 | |||
5 | EA7DQA | 140 | ✅ | ✅ | |
6 | EA5FM | 134 | ✅ | ✅ | |
7 | LU1JDK | 123 | ✅ | ✅ | |
8 | EA2CYC | 113 | ✅ | ✅ | |
9 | CX1TH | 110 | |||
10 | CX5ANA | 100 | |||
11 | LU4DPO | 100 | |||
12 | EA7LBH | 91 | ✅ | ✅ | |
13 | EA3GWC | 89 | ✅ | ||
14 | EA8BWD | 89 | ✅ | ||
15 | LU5MMM | 88 | ✅ | ✅ | |
16 | LU4EHN | 86 | ✅ | ✅ | |
17 | EA5JOO | 76 | ✅ | ✅ | |
18 | LU8LEA | 74 | ✅ | ✅ | |
19 | HK4QYK | 72 | ✅ | ✅ | |
20 | LW1DBX | 70 | ✅ | ✅ | |
21 | LU4RAD | 68 | ✅ | ||
22 | LU7RCA | 68 | ✅ | ||
23 | LU9RKA | 67 | ✅ | ||
24 | LU4EEC | 63 | ✅ | ||
25 | LU1JGU | 62 | ✅ | ||
26 | LU9EKQ | 60 | |||
27 | LU2HW | 60 | |||
28 | LU4EZP | 60 | |||
29 | LU4AGR | 54 | ✅ | ✅ | |
30 | LU3MCV | 50 | |||
31 | PY2RIO | 50 | |||
32 | LU3QDF | 50 | |||
33 | PU5DDC | 50 | |||
34 | PY5IW | 50 | |||
35 | LU3FCA | 50 | |||
36 | PU2UHD | 50 | |||
37 | LW3DJC | 50 | |||
38 | LU1JCJ | 50 | |||
39 | LU4EPZ | 50 | |||
40 | ZW5L | 50 | |||
41 | LW6ENW | 50 | |||
42 | PY2HZ | 50 | |||
43 | PY4LR | 50 | |||
44 | PU3PET | 50 | |||
45 | 4G1HKK | 46 | ✅ | ✅ | |
46 | LU4JVE | 46 | ✅ | ||
47 | LU6HRL | 41 | ✅ | ||
48 | LU7AFY | 41 | ✅ | ||
49 | LU2XCV | 40 | ✅ | ||
50 | LU7JSC | 30 | ✅ | ||
51 | LU9RMB | 30 | |||
52 | CD3WSN | 29 | ✅ | ||
53 | LU2DLL | 28 | ✅ | ||
54 | EA7FC | 28 | ✅ | ||
55 | 4H1MYI | 28 | ✅ | ||
56 | LU1GDU | 28 | ✅ | ||
57 | CA3EHH | 27 | ✅ | ||
58 | LU9QHA | 27 | ✅ | ||
59 | LU1DZQ | 27 | ✅ | ||
60 | LW5EIZ | 27 | ✅ | ||
61 | LU2DFK | 27 | ✅ | ||
62 | LW7EKM-D | 26 | |||
63 | CX4HG | 26 | |||
64 | LU9BNC | 26 | |||
65 | LU1DNN | 26 | |||
66 | LU5DJE | 26 | |||
67 | LU4LE | 26 | |||
68 | LU9DDE | 26 | |||
69 | LU1HID | 26 | |||
70 | CX3ICS | 26 | |||
71 | LU2EM | 26 | |||
72 | LW4ERH | 26 | |||
73 | LU5HH | 26 | |||
74 | LW7ENH | 26 | |||
75 | LU6EBJ | 26 | |||
76 | LU1DZQ-D | 26 | |||
77 | LU5DMG | 26 | |||
78 | LU1DDD | 26 | |||
79 | LU1FBV | 26 | |||
80 | LW4DOS | 26 | |||
81 | LU9KHA | 26 | |||
82 | LU9ABD | 26 | |||
83 | LU8EWA | 26 | |||
84 | LU7FDE | 26 | |||
85 | LU7DXM | 26 | |||
86 | LW6DLS | 26 | |||
87 | LU8LCT | 25 | |||
88 | EB3CHO | 25 | |||
89 | LU2DZW | 25 | |||
90 | LU2JTD | 25 | |||
91 | LU9QCA | 25 | |||
92 | LU4HCH | 25 | |||
93 | EA8BYZ | 25 | |||
94 | ZP6LMR | 25 | |||
95 | HJ4CBM | 21 | |||
96 | LU8HEG | 15 | ✅ | ||
97 | YV5GSK-I8 | 13 | ✅ | ||
98 | EA8BYC | 13 | ✅ | ||
99 | LU1QAO | 13 | ✅ | ||
100 | CD3MKF | 12 | |||
101 | CA4NDW | 12 | |||
102 | LU9XEC | 12 | ✅ | ||
103 | EA5JNU | 10 | |||
104 | LU7CMC | 10 | |||
105 | VK1JT | 10 | |||
106 | VA3CRL | 10 | |||
107 | HJ6JBV | 10 | |||
108 | LU2EZP | 10 | |||
109 | CA4JWI | 6 | |||
110 | ZP6RST | 6 | |||
111 | CA4DHR | 6 | |||
112 | JR5BUA | 6 | ✅ | ||
113 | DW3HHF | 6 | ✅ | ||
114 | LU5GMS | 6 | ✅ | ||
115 | LU4DOV | 5 | ✅ | ||
116 | EB4CHO | 5 | ✅ | ||
117 | TI4JVC | 5 | |||
118 | DU7EFX | 5 | ✅ | ||
119 | CO5RMM | 4 | ✅ | ||
120 | LU3IBM | 4 | ✅ | ||
121 | LU2DZY | 3 | |||
122 | LU7QGC | 3 | |||
123 | EA3FJT | 3 | |||
124 | LU8DDU | 3 | |||
125 | LU9JAV | 3 | ✅ | ||
126 | HJ3DAG | 3 | ✅ | ||
127 | LU2BR | 2 | |||
128 | LU4DLN | 2 | |||
129 | CX4DPG | 2 | |||
130 | CX5CDV | 2 | |||
131 | EA8AID | 2 | |||
132 | LU2JDS | 2 | |||
133 | EB7AZY | 2 | |||
134 | LU2ETR | 2 | |||
135 | CE8TDO | 2 | |||
136 | LU4JRD | 2 | |||
137 | LU2DUR | 1 | |||
138 | LU2AMK | 1 | |||
139 | LU3DBZ | 1 | |||
140 | LU1ATI | 1 | |||
141 | LU1APS | 1 | |||
142 | LW3DCC | 1 | |||
143 | LU7FW | 1 | |||
144 | EA5JQE | 1 | |||
145 | LU1QAI | 1 | |||
146 | LU9FNI | 1 | |||
147 | LU3JP | 1 | |||
148 | LW9EMV | 1 | |||
149 | LW2DJM | 1 | |||
150 | LU1DPU | 1 | |||
151 | LU5EPF | 1 | |||
152 | HK4QYV | 1 | |||
153 | LU5DUN-F | 1 | |||
154 | LU3FEP | 1 | |||
155 | LU2ETT | 1 | |||
156 | LU3DXZ | 1 | |||
157 | LU9EDL | 1 | |||
158 | LU9WGO | 1 | |||
159 | LU6EBT | 1 | |||
160 | CX7CSV | 1 | |||
161 | LW4DAF | 1 | |||
162 | LW4EAN | 1 | |||
163 | LW1DIJ | 1 | |||
164 | LU3MGK | 1 | |||
165 | YV5GSK | 1 | |||
166 | LU2CSG | 1 | |||
167 | LU4EG | 1 | |||
168 | 9M2RAN | 1 | |||
169 | EA4IIA | 1 | |||
170 | CA3NDW | 1 | |||
171 | DU8AYB | 1 | |||
172 | LU4DPL-D | 1 | |||
173 | LW4DCI | 1 | |||
174 | LU4FQC | 1 | |||
175 | LU1FHM | 1 | |||
176 | LU1EFI | 1 | |||
177 | LU8HIE | 1 | |||
178 | LU1AJI | 1 | |||
179 | LU1DUA | 1 | |||
180 | LU6HSD | 1 | |||
181 | LU1DLT | 1 | |||
182 | LU8AAV | 1 | |||
183 | LU4DQX | 1 | |||
184 | LU2DIG-M | 1 | |||
185 | LU5HAB | 1 | |||
186 | LU9DC | 1 | |||
187 | LU1EJN | 1 | |||
188 | EA7 | 1 | |||
189 | EA7CFO | 1 | |||
190 | LU4ELA | 1 | |||
191 | EA1BDV | 1 | |||
192 | LU9DKU | 1 | |||
193 | LU1HED | 1 | |||
194 | LW5EMP | 1 | |||
195 | LU6DMB | 1 | |||
196 | LU2DOF-D | 1 | |||
197 | LU8EJY | 1 | |||
198 | LU6EFJ | 1 | |||
199 | LU6DCT | 1 | |||
200 | HK4QYI | 1 | |||
201 | PU3GAP | 1 | |||
202 | LU4MAJ | 1 | |||
203 | LU8XEC | 1 | |||
204 | CD3PWF | 1 |
QSO log © 2024 by