35° HOMENAJE JOSE MACHAO LU4EME
- El presente listado está ordenado por los puntos totales logrados en toda la actividad!
# | Estación | Puntos | Certificado SILICIO |
Certificado ORO |
Certificado LUSAT-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | ✅ | ✅ | ||
2 | 163 | ✅ | ✅ | ||
3 | 154 | ✅ | |||
4 | 150 | ||||
5 | 140 | ✅ | ✅ | ||
6 | 134 | ✅ | ✅ | ||
7 | 123 | ✅ | ✅ | ||
8 | 113 | ✅ | ✅ | ||
9 | 110 | ||||
10 | 100 | ||||
11 | 100 | ||||
12 | 91 | ✅ | ✅ | ||
13 | 89 | ✅ | |||
14 | 89 | ✅ | |||
15 | 88 | ✅ | ✅ | ||
16 | 86 | ✅ | ✅ | ||
17 | 76 | ✅ | ✅ | ||
18 | 74 | ✅ | ✅ | ||
19 | 72 | ✅ | ✅ | ||
20 | 70 | ✅ | ✅ | ||
21 | 68 | ✅ | |||
22 | 68 | ✅ | |||
23 | 67 | ✅ | |||
24 | 63 | ✅ | |||
25 | 62 | ✅ | |||
26 | 60 | ||||
27 | 60 | ||||
28 | 60 | ||||
29 | 54 | ✅ | ✅ | ||
30 | 50 | ||||
31 | 50 | ||||
32 | 50 | ||||
33 | 50 | ||||
34 | 50 | ||||
35 | 50 | ||||
36 | 50 | ||||
37 | 50 | ||||
38 | 50 | ||||
39 | 50 | ||||
40 | 50 | ||||
41 | 50 | ||||
42 | 50 | ||||
43 | 50 | ||||
44 | 50 | ||||
45 | 46 | ✅ | ✅ | ||
46 | 46 | ✅ | |||
47 | 41 | ✅ | |||
48 | 41 | ✅ | |||
49 | 40 | ✅ | |||
50 | 30 | ✅ | |||
51 | 30 | ||||
52 | 29 | ✅ | |||
53 | 28 | ✅ | |||
54 | 28 | ✅ | |||
55 | 28 | ✅ | |||
56 | 28 | ✅ | |||
57 | 27 | ✅ | |||
58 | 27 | ✅ | |||
59 | 27 | ✅ | |||
60 | 27 | ✅ | |||
61 | 27 | ✅ | |||
62 | 26 | ||||
63 | 26 | ||||
64 | 26 | ||||
65 | 26 | ||||
66 | 26 | ||||
67 | 26 | ||||
68 | 26 | ||||
69 | 26 | ||||
70 | 26 | ||||
71 | 26 | ||||
72 | 26 | ||||
73 | 26 | ||||
74 | 26 | ||||
75 | 26 | ||||
76 | 26 | ||||
77 | 26 | ||||
78 | 26 | ||||
79 | 26 | ||||
80 | 26 | ||||
81 | 26 | ||||
82 | 26 | ||||
83 | 26 | ||||
84 | 26 | ||||
85 | 26 | ||||
86 | 26 | ||||
87 | 25 | ||||
88 | 25 | ||||
89 | 25 | ||||
90 | 25 | ||||
91 | 25 | ||||
92 | 25 | ||||
93 | 25 | ||||
94 | 25 | ||||
95 | 21 | ||||
96 | 15 | ✅ | |||
97 | 13 | ✅ | |||
98 | 13 | ✅ | |||
99 | 13 | ✅ | |||
100 | 12 | ||||
101 | 12 | ||||
102 | 12 | ✅ | |||
103 | 10 | ||||
104 | 10 | ||||
105 | 10 | ||||
106 | 10 | ||||
107 | 10 | ||||
108 | 10 | ||||
109 | 6 | ||||
110 | 6 | ||||
111 | 6 | ||||
112 | 6 | ✅ | |||
113 | 6 | ✅ | |||
114 | 6 | ✅ | |||
115 | 5 | ✅ | |||
116 | 5 | ✅ | |||
117 | 5 | ||||
118 | 5 | ✅ | |||
119 | 4 | ✅ | |||
120 | 4 | ✅ | |||
121 | 3 | ||||
122 | 3 | ||||
123 | 3 | ||||
124 | 3 | ||||
125 | 3 | ✅ | |||
126 | 3 | ✅ | |||
127 | 2 | ||||
128 | 2 | ||||
129 | 2 | ||||
130 | 2 | ||||
131 | 2 | ||||
132 | 2 | ||||
133 | 2 | ||||
134 | 2 | ||||
135 | 2 | ||||
136 | 2 | ||||
137 | 1 | ||||
138 | 1 | ||||
139 | 1 | ||||
140 | 1 | ||||
141 | 1 | ||||
142 | 1 | ||||
143 | 1 | ||||
144 | 1 | ||||
145 | 1 | ||||
146 | 1 | ||||
147 | 1 | ||||
148 | 1 | ||||
149 | 1 | ||||
150 | 1 | ||||
151 | 1 | ||||
152 | 1 | ||||
153 | 1 | ||||
154 | 1 | ||||
155 | 1 | ||||
156 | 1 | ||||
157 | 1 | ||||
158 | 1 | ||||
159 | 1 | ||||
160 | 1 | ||||
161 | 1 | ||||
162 | 1 | ||||
163 | 1 | ||||
164 | 1 | ||||
165 | 1 | ||||
166 | 1 | ||||
167 | 1 | ||||
168 | 1 | ||||
169 | 1 | ||||
170 | 1 | ||||
171 | 1 | ||||
172 | 1 | ||||
173 | 1 | ||||
174 | 1 | ||||
175 | 1 | ||||
176 | 1 | ||||
177 | 1 | ||||
178 | 1 | ||||
179 | 1 | ||||
180 | 1 | ||||
181 | 1 | ||||
182 | 1 | ||||
183 | 1 | ||||
184 | 1 | ||||
185 | 1 | ||||
186 | 1 | ||||
187 | 1 | ||||
188 | 1 | ||||
189 | 1 | ||||
190 | 1 | ||||
191 | 1 | ||||
192 | 1 | ||||
193 | 1 | ||||
194 | 1 | ||||
195 | 1 | ||||
196 | 1 | ||||
197 | 1 | ||||
198 | 1 | ||||
199 | 1 | ||||
200 | 1 | ||||
201 | 1 | ||||
202 | 1 | ||||
203 | 1 | ||||
204 | 1 |
QSO log © 2024 by