INFORME DE LA ACTIVIDAD "FERIA DE ALBACETE 2024 "
RANKING DE OPERADORES
PUESTO | OPERADOR | QSO's REALIZADOS |
---|---|---|
1 | EH5FAB | 3702 |
TOTAL | 3702 |
MAS INFORMACION DE LA ACTIVIDAD
RANKING POR PAIS
RANKING POR MODO
PUESTO | MODO | QSO's |
---|---|---|
1 | FT8 | 1634 |
2 | SSB | 1162 |
3 | CW | 446 |
4 | DMR | 275 |
5 | DV | 112 |
6 | SAT FM | 28 |
7 | DV - DMR | 15 |
8 | FM | 11 |
9 | SAT SSB | 9 |
10 | JT9 | 2 |
RANKING POR BANDA
PUESTO | BANDA | QSO's |
---|---|---|
1 | 40m | 1558 |
2 | 20m | 558 |
3 | 10m | 403 |
4 | 15m | 264 |
5 | 70cm | 242 |
6 | 30m | 210 |
7 | 2m | 204 |
8 | 12m | 130 |
9 | 17m | 98 |
10 | 60m | 9 |
11 | 6m | 8 |
12 | 80m | 6 |
DETALLE COMPLETO DE TODOS LOS QSO
# | FECHA | HORA | OPERADOR | QSO CON | FRECUENCIA | MODO | BANDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/2024 | 0802 | EH5FAB | EA1HTF | 28.096500 | FT8 | 10m |
2 | 17/08/2024 | 0735 | EH5FAB | 2E0XXO | 28.092500 | FT8 | 10m |
3 | 17/08/2024 | 0719 | EH5FAB | EA8AQV | 28.092500 | FT8 | 10m |
4 | 17/08/2024 | 0713 | EH5FAB | RA7E | 28.092500 | FT8 | 10m |
5 | 13/08/2024 | 1130 | EH5FAB | FR1GZ | 28.105000 | 10m | |
6 | 17/08/2024 | 0830 | EH5FAB | EA1AUM | 144.000 | DV - DMR | 2m |
7 | 17/08/2024 | 0832 | EH5FAB | EA5JNK | 144.000 | DV - DMR | 2m |
8 | 17/08/2024 | 0833 | EH5FAB | EA7KGO | 144.000 | DV - DMR | 2m |
9 | 17/08/2024 | 0835 | EH5FAB | CD3PQW | 144.000 | DV - DMR | 2m |
10 | 17/08/2024 | 0836 | EH5FAB | EA7AJM | 144.000 | DV - DMR | 2m |
11 | 17/08/2024 | 0856 | EH5FAB | EA1BMQ | 144.000 | DV | 2m |
12 | 17/08/2024 | 0856 | EH5FAB | EA5MT | 438.500 | DMR | 70cm |
13 | 17/08/2024 | 0857 | EH5FAB | EA5GXB | 438.500 | DMR | 70cm |
14 | 17/08/2024 | 0859 | EH5FAB | EB2DQL | 438.500 | DMR | 70cm |
15 | 17/08/2024 | 0844 | EH5FAB | EA4HYO | 144.000 | DV - DMR | 2m |
16 | 17/08/2024 | 0903 | EH5FAB | EA4IFC | 144.000 | DV - DMR | 2m |
17 | 17/08/2024 | 0828 | EH5FAB | EA5DLP | 7.095 | SSB | 40m |
18 | 17/08/2024 | 0906 | EH5FAB | EA4CG | 7.0100 | SSB | 40m |
19 | 17/08/2024 | 0901 | EH5FAB | EA5AIP | 438.500 | DMR | 70cm |
20 | 17/08/2024 | 0908 | EH5FAB | EA5FQT | 7.0100 | SSB | 40m |
21 | 17/08/2024 | 0909 | EH5FAB | EA7HNE | 7.0100 | SSB | 40m |
22 | 17/08/2024 | 0908 | EH5FAB | EA7HGF | 438.500 | DMR | 70cm |
23 | 17/08/2024 | 0910 | EH5FAB | EA7EUZ | 7.0100 | SSB | 40m |
24 | 17/08/2024 | 0911 | EH5FAB | EA7EQN | 7.0100 | SSB | 40m |
25 | 17/08/2024 | 0911 | EH5FAB | EA5IV | 7.0100 | SSB | 40m |
26 | 17/08/2024 | 0912 | EH5FAB | EA7KU | 7.0100 | SSB | 40m |
27 | 17/08/2024 | 0913 | EH5FAB | EA7JOT | 7.0100 | SSB | 40m |
28 | 17/08/2024 | 0913 | EH5FAB | EA7JZ | 7.0100 | SSB | 40m |
29 | 17/08/2024 | 0914 | EH5FAB | EA7WR | 7.0100 | SSB | 40m |
30 | 17/08/2024 | 0914 | EH5FAB | EA5HBB | 7.0100 | SSB | 40m |
31 | 17/08/2024 | 0915 | EH5FAB | EA5BX | 7.0100 | SSB | 40m |
32 | 17/08/2024 | 0915 | EH5FAB | EA7XJ | 7.0100 | SSB | 40m |
33 | 17/08/2024 | 0915 | EH5FAB | EA7AZM | 7.0100 | SSB | 40m |
34 | 17/08/2024 | 0916 | EH5FAB | EA7AJM | 7.0100 | SSB | 40m |
35 | 17/08/2024 | 0916 | EH5FAB | EA5HKZ | 7.0100 | SSB | 40m |
36 | 17/08/2024 | 0916 | EH5FAB | EA5IZT | 7.0100 | SSB | 40m |
37 | 17/08/2024 | 0917 | EH5FAB | EA5JGK | 7.0100 | SSB | 40m |
38 | 17/08/2024 | 0917 | EH5FAB | EA5FHC | 7.0100 | SSB | 40m |
39 | 17/08/2024 | 0917 | EH5FAB | EA4HQS | 7.0100 | SSB | 40m |
40 | 17/08/2024 | 0918 | EH5FAB | EA7AM | 7.0100 | SSB | 40m |
41 | 17/08/2024 | 0918 | EH5FAB | EA3DGE | 7.0100 | SSB | 40m |
42 | 17/08/2024 | 0919 | EH5FAB | EA5GVV | 7.0100 | SSB | 40m |
43 | 17/08/2024 | 0920 | EH5FAB | EA3HIC | 7.0100 | SSB | 40m |
44 | 17/08/2024 | 0920 | EH5FAB | EA4EQF | 7.0100 | SSB | 40m |
45 | 17/08/2024 | 0920 | EH5FAB | EA7FEM | 7.0100 | SSB | 40m |
46 | 17/08/2024 | 0921 | EH5FAB | EA7IKE | 7.0100 | SSB | 40m |
47 | 17/08/2024 | 0921 | EH5FAB | EA5AE | 7.0100 | SSB | 40m |
48 | 17/08/2024 | 0922 | EH5FAB | EA7KKA | 7.0100 | SSB | 40m |
49 | 17/08/2024 | 0922 | EH5FAB | EA4EHD | 7.0100 | SSB | 40m |
50 | 17/08/2024 | 0910 | EH5FAB | EA8DIZ | 438.500 | DMR | 70cm |
51 | 17/08/2024 | 0922 | EH5FAB | EA1C | 7.0100 | SSB | 40m |
52 | 17/08/2024 | 0923 | EH5FAB | EA4ZG | 7.0100 | SSB | 40m |
53 | 17/08/2024 | 0923 | EH5FAB | EA7DQH | 7.0100 | SSB | 40m |
54 | 17/08/2024 | 0924 | EH5FAB | EA5RL | 7.0100 | SSB | 40m |
55 | 17/08/2024 | 0925 | EH5FAB | EA5DGP | 7.0100 | SSB | 40m |
56 | 17/08/2024 | 0926 | EH5FAB | EA6OM | 7.0100 | SSB | 40m |
57 | 17/08/2024 | 0926 | EH5FAB | EA7UW | 7.0100 | SSB | 40m |
58 | 17/08/2024 | 0926 | EH5FAB | EA5FGK | 7.0100 | SSB | 40m |
59 | 17/08/2024 | 0926 | EH5FAB | EA5GUA | 7.0100 | SSB | 40m |
60 | 17/08/2024 | 0927 | EH5FAB | EA4FGB | 7.0100 | SSB | 40m |
61 | 17/08/2024 | 0927 | EH5FAB | EA1BJE | 7.0100 | SSB | 40m |
62 | 17/08/2024 | 0928 | EH5FAB | EA5EBT | 7.0100 | SSB | 40m |
63 | 17/08/2024 | 0928 | EH5FAB | EA4GRG | 7.0100 | SSB | 40m |
64 | 17/08/2024 | 0929 | EH5FAB | EA5JCR | 7.0100 | SSB | 40m |
65 | 17/08/2024 | 0930 | EH5FAB | EA7JVV | 7.0100 | SSB | 40m |
66 | 17/08/2024 | 0932 | EH5FAB | EA3CIS | 7.0100 | SSB | 40m |
67 | 17/08/2024 | 0933 | EH5FAB | EB5AHK | 7.0100 | SSB | 40m |
68 | 17/08/2024 | 0933 | EH5FAB | EA4GOK | 7.0100 | SSB | 40m |
69 | 17/08/2024 | 0936 | EH5FAB | EA7KVN | 7.0100 | SSB | 40m |
70 | 17/08/2024 | 0936 | EH5FAB | EA4HQZ | 7.0100 | SSB | 40m |
71 | 17/08/2024 | 0938 | EH5FAB | EA4KH | 7.0100 | SSB | 40m |
72 | 17/08/2024 | 0939 | EH5FAB | EA4COT | 7.0100 | SSB | 40m |
73 | 17/08/2024 | 0939 | EH5FAB | EA7GCF | 7.0105 | SSB | 40m |
74 | 17/08/2024 | 0937 | EH5FAB | A41ZZ | 28.075462 | FT8 | 10m |
75 | 17/08/2024 | 0935 | EH5FAB | DF3JO | 28.075462 | FT8 | 10m |
76 | 17/08/2024 | 0934 | EH5FAB | SM7VGY | 28.075462 | FT8 | 10m |
77 | 17/08/2024 | 0931 | EH5FAB | PD0IBA | 28.075462 | FT8 | 10m |
78 | 17/08/2024 | 0930 | EH5FAB | SP2EWQ | 28.075462 | FT8 | 10m |
79 | 17/08/2024 | 0928 | EH5FAB | EA4EJR | 28.075462 | FT8 | 10m |
80 | 17/08/2024 | 0920 | EH5FAB | DL4GHS | 28.075462 | FT8 | 10m |
81 | 17/08/2024 | 0919 | EH5FAB | DL7RAY | 28.075462 | FT8 | 10m |
82 | 17/08/2024 | 0916 | EH5FAB | DO2MS | 28.075462 | FT8 | 10m |
83 | 17/08/2024 | 0914 | EH5FAB | F4WEJ | 28.075462 | FT8 | 10m |
84 | 17/08/2024 | 0911 | EH5FAB | LZ-US0KW | 28.075462 | FT8 | 10m |
85 | 17/08/2024 | 0910 | EH5FAB | DL1AUW | 28.075462 | FT8 | 10m |
86 | 17/08/2024 | 0909 | EH5FAB | YT3PL | 28.075462 | FT8 | 10m |
87 | 17/08/2024 | 0907 | EH5FAB | HG8LXL | 28.075462 | FT8 | 10m |
88 | 17/08/2024 | 0903 | EH5FAB | EA1RX | 28.075462 | FT8 | 10m |
89 | 17/08/2024 | 0902 | EH5FAB | SP7PMO | 28.075462 | FT8 | 10m |
90 | 17/08/2024 | 0900 | EH5FAB | SK0TM | 28.075462 | FT8 | 10m |
91 | 17/08/2024 | 0849 | EH5FAB | EA1IOK | 28.075462 | FT8 | 10m |
92 | 17/08/2024 | 0847 | EH5FAB | 9A2GU | 28.075462 | FT8 | 10m |
93 | 17/08/2024 | 0845 | EH5FAB | DO2MS | 28.075462 | FT8 | 10m |
94 | 17/08/2024 | 0844 | EH5FAB | DL-OK2PDT-P | 28.075462 | FT8 | 10m |
95 | 17/08/2024 | 0842 | EH5FAB | DG2SAT | 28.075462 | FT8 | 10m |
96 | 17/08/2024 | 0814 | EH5FAB | EB5EEV | 28.095000 | FT8 | 10m |
97 | 17/08/2024 | 0813 | EH5FAB | EB5EEV | 28.096500 | FT8 | 10m |
98 | 17/08/2024 | 0811 | EH5FAB | EA5SM | 28.095000 | FT8 | 10m |
99 | 17/08/2024 | 0809 | EH5FAB | EA5SM | 28.096500 | FT8 | 10m |
100 | 17/08/2024 | 0943 | EH5FAB | EA4EJR | 7.0105 | SSB | 40m |
101 | 17/08/2024 | 0944 | EH5FAB | EB5JRO | 7.0105 | SSB | 40m |
102 | 17/08/2024 | 0945 | EH5FAB | EA5EY | 7.0105 | SSB | 40m |
103 | 17/08/2024 | 0946 | EH5FAB | EA7KOY | 7.0105 | SSB | 40m |
104 | 17/08/2024 | 0947 | EH5FAB | EA4RCD | 7.0105 | SSB | 40m |
105 | 17/08/2024 | 0947 | EH5FAB | EA4HW | 7.0105 | SSB | 40m |
106 | 17/08/2024 | 0948 | EH5FAB | EA2EGV | 7.0105 | SSB | 40m |
107 | 17/08/2024 | 0948 | EH5FAB | EA4RCD | 7.0105 | SSB | 40m |
108 | 17/08/2024 | 0948 | EH5FAB | EA4EUD | 7.0105 | SSB | 40m |
109 | 17/08/2024 | 0949 | EH5FAB | EA4HHB | 7.0105 | SSB | 40m |
110 | 17/08/2024 | 0949 | EH5FAB | EA7KQW | 7.0105 | SSB | 40m |
111 | 17/08/2024 | 0950 | EH5FAB | EA7HNR | 7.0105 | SSB | 40m |
112 | 17/08/2024 | 0951 | EH5FAB | EB5HAH | 7.0105 | SSB | 40m |
113 | 17/08/2024 | 0952 | EH5FAB | EA4RG | 7.0105 | SSB | 40m |
114 | 17/08/2024 | 0953 | EH5FAB | EA5CRC | 7.0105 | SSB | 40m |
115 | 17/08/2024 | 0953 | EH5FAB | EA3IUW | 144.000 | DMR | 2m |
116 | 17/08/2024 | 0953 | EH5FAB | EA4KY | 7.0105 | SSB | 40m |
117 | 17/08/2024 | 0954 | EH5FAB | EA3IDJ | 7.0105 | SSB | 40m |
118 | 17/08/2024 | 0955 | EH5FAB | EA7JHV | 7.0105 | SSB | 40m |
119 | 17/08/2024 | 0955 | EH5FAB | EA2BHY | 7.0105 | SSB | 40m |
120 | 17/08/2024 | 0953 | EH5FAB | EA5CLM | 144.000 | DMR | 2m |
121 | 17/08/2024 | 0956 | EH5FAB | EB5JAF | 7.0105 | SSB | 40m |
122 | 17/08/2024 | 0958 | EH5FAB | EA1JCV | 7.0105 | SSB | 40m |
123 | 17/08/2024 | 0958 | EH5FAB | EA7IVE | 7.0105 | SSB | 40m |
124 | 17/08/2024 | 0959 | EH5FAB | EA7JLT | 7.0105 | SSB | 40m |
125 | 17/08/2024 | 0959 | EH5FAB | EA5IJN | 7.0105 | SSB | 40m |
126 | 17/08/2024 | 1000 | EH5FAB | EA2BK | 7.0105 | SSB | 40m |
127 | 17/08/2024 | 1000 | EH5FAB | EA7BNL | 7.0105 | SSB | 40m |
128 | 17/08/2024 | 1001 | EH5FAB | EA7BVH | 7.0105 | SSB | 40m |
129 | 17/08/2024 | 1001 | EH5FAB | EA4GTH | 7.0105 | SSB | 40m |
130 | 17/08/2024 | 1001 | EH5FAB | EA6AJL | 7.0105 | SSB | 40m |
131 | 17/08/2024 | 1002 | EH5FAB | EA5NT | 7.0105 | SSB | 40m |
132 | 17/08/2024 | 1003 | EH5FAB | EA4AKP | 7.0105 | SSB | 40m |
133 | 17/08/2024 | 1004 | EH5FAB | EA4AJN | 7.0105 | SSB | 40m |
134 | 17/08/2024 | 1004 | EH5FAB | EB7R | 7.0105 | SSB | 40m |
135 | 17/08/2024 | 1004 | EH5FAB | EA5JJK | 7.0105 | SSB | 40m |
136 | 17/08/2024 | 1005 | EH5FAB | EB1GUA | 7.0105 | SSB | 40m |
137 | 17/08/2024 | 1007 | EH5FAB | EC5JC | 7.0105 | SSB | 40m |
138 | 17/08/2024 | 1008 | EH5FAB | EA2EJO | 7.0105 | SSB | 40m |
139 | 17/08/2024 | 1010 | EH5FAB | EA5JLG | 7.0105 | SSB | 40m |
140 | 17/08/2024 | 1011 | EH5FAB | EA5JIH | 7.0105 | SSB | 40m |
141 | 17/08/2024 | 0956 | EH5FAB | EA8DLW | 144.000 | DV - DMR | 2m |
142 | 17/08/2024 | 1012 | EH5FAB | EA4GJP | 7.0105 | SSB | 40m |
143 | 17/08/2024 | 1015 | EH5FAB | EA5JGQ | 7.0105 | SSB | 40m |
144 | 17/08/2024 | 1018 | EH5FAB | EA1OT | 7.0105 | SSB | 40m |
145 | 17/08/2024 | 1018 | EH5FAB | EA4HQS | 7.0105 | SSB | 40m |
146 | 17/08/2024 | 1019 | EH5FAB | EA7BUU | 7.0105 | SSB | 40m |
147 | 17/08/2024 | 1014 | EH5FAB | EA4AKF | 144.000 | DV - DMR | 2m |
148 | 17/08/2024 | 1019 | EH5FAB | EA2URI | 7.0105 | SSB | 40m |
149 | 17/08/2024 | 1023 | EH5FAB | EA4HKE | 7.0105 | SSB | 40m |
150 | 17/08/2024 | 1024 | EH5FAB | EA7GRB | 7.0105 | SSB | 40m |
151 | 17/08/2024 | 1024 | EH5FAB | EA3GHA | 7.0105 | SSB | 40m |
152 | 17/08/2024 | 1028 | EH5FAB | EB4BZA | 7.0105 | SSB | 40m |
153 | 17/08/2024 | 1028 | EH5FAB | EB5CUZ | 7.0105 | SSB | 40m |
154 | 17/08/2024 | 1029 | EH5FAB | EA4GNE | 7.0105 | SSB | 40m |
155 | 17/08/2024 | 1030 | EH5FAB | EA5HDE | 7.0105 | SSB | 40m |
156 | 17/08/2024 | 1031 | EH5FAB | EA5JFL | 7.0105 | SSB | 40m |
157 | 17/08/2024 | 1031 | EH5FAB | EC5T | 7.0105 | SSB | 40m |
158 | 17/08/2024 | 1032 | EH5FAB | EA7AJV | 7.0105 | SSB | 40m |
159 | 17/08/2024 | 1032 | EH5FAB | EA5CZ | 7.0105 | SSB | 40m |
160 | 17/08/2024 | 1034 | EH5FAB | EA7KUH | 7.0105 | SSB | 40m |
161 | 17/08/2024 | 1035 | EH5FAB | EA5HND | 7.0105 | SSB | 40m |
162 | 17/08/2024 | 1036 | EH5FAB | EA5QD | 7.0105 | SSB | 40m |
163 | 17/08/2024 | 1037 | EH5FAB | EA4PC | 7.0105 | SSB | 40m |
164 | 17/08/2024 | 1038 | EH5FAB | EB5HVE | 7.0105 | SSB | 40m |
165 | 17/08/2024 | 1038 | EH5FAB | EA5GD | 7.0105 | SSB | 40m |
166 | 17/08/2024 | 1023 | EH5FAB | EC2AFE | 144.000 | DV - DMR | 2m |
167 | 17/08/2024 | 1039 | EH5FAB | EA5OK | 7.0105 | SSB | 40m |
168 | 17/08/2024 | 1041 | EH5FAB | EA5HUP | 7.0105 | SSB | 40m |
169 | 17/08/2024 | 1043 | EH5FAB | EA7GVX | 7.0105 | SSB | 40m |
170 | 17/08/2024 | 1039 | EH5FAB | EC2AFE | 144.000 | DV - DMR | 2m |
171 | 17/08/2024 | 1043 | EH5FAB | EA5GZK | 7.0105 | SSB | 40m |
172 | 17/08/2024 | 1045 | EH5FAB | EA5MJ | 7.0105 | SSB | 40m |
173 | 17/08/2024 | 1046 | EH5FAB | EA4FZN | 7.0105 | SSB | 40m |
174 | 17/08/2024 | 1047 | EH5FAB | EB4FZI | 7.0105 | SSB | 40m |
175 | 17/08/2024 | 1047 | EH5FAB | EA7KPD | 7.0105 | SSB | 40m |
176 | 17/08/2024 | 1048 | EH5FAB | EA7JNI | 7.0105 | SSB | 40m |
177 | 17/08/2024 | 1048 | EH5FAB | EA5LZ | 7.0105 | SSB | 40m |
178 | 17/08/2024 | 1049 | EH5FAB | EA7KNG | 7.0105 | SSB | 40m |
179 | 17/08/2024 | 1049 | EH5FAB | EA4AKF | 7.0105 | SSB | 40m |
180 | 17/08/2024 | 1050 | EH5FAB | EA7AJM | 7.0105 | SSB | 40m |
181 | 17/08/2024 | 1051 | EH5FAB | EA5FPL | 7.0105 | SSB | 40m |
182 | 17/08/2024 | 1047 | EH5FAB | 3Z6O | 28.075462 | FT8 | 10m |
183 | 17/08/2024 | 1046 | EH5FAB | EA5W | 28.075462 | FT8 | 10m |
184 | 17/08/2024 | 1038 | EH5FAB | UX2SB | 28.075462 | FT8 | 10m |
185 | 17/08/2024 | 1036 | EH5FAB | OE1AVO | 28.075462 | FT8 | 10m |
186 | 17/08/2024 | 1034 | EH5FAB | CT7AEZ | 28.075462 | FT8 | 10m |
187 | 17/08/2024 | 1031 | EH5FAB | YU6DX | 28.075462 | FT8 | 10m |
188 | 17/08/2024 | 1026 | EH5FAB | EA5JGR | 28.075462 | FT8 | 10m |
189 | 17/08/2024 | 1016 | EH5FAB | CS7AVD | 28.075462 | FT8 | 10m |
190 | 17/08/2024 | 1013 | EH5FAB | US2YW | 28.075462 | FT8 | 10m |
191 | 17/08/2024 | 1011 | EH5FAB | CS7AXN | 28.075462 | FT8 | 10m |
192 | 17/08/2024 | 1001 | EH5FAB | SQ3PMX | 28.075462 | FT8 | 10m |
193 | 17/08/2024 | 0958 | EH5FAB | OE1RDU-3 | 28.075462 | FT8 | 10m |
194 | 17/08/2024 | 0955 | EH5FAB | DO9BAU | 28.075462 | FT8 | 10m |
195 | 17/08/2024 | 0953 | EH5FAB | EA1IOK | 28.075462 | FT8 | 10m |
196 | 17/08/2024 | 0952 | EH5FAB | EA4ZM | 28.075462 | FT8 | 10m |
197 | 17/08/2024 | 0950 | EH5FAB | DG3EAJ | 28.075462 | FT8 | 10m |
198 | 17/08/2024 | 0948 | EH5FAB | DO9MO | 28.075462 | FT8 | 10m |
199 | 17/08/2024 | 0946 | EH5FAB | DO1OAS | 28.075462 | FT8 | 10m |
200 | 17/08/2024 | 0943 | EH5FAB | DK4RH | 28.075462 | FT8 | 10m |
201 | 17/08/2024 | 1051 | EH5FAB | EB5AZS | 7.0105 | SSB | 40m |
202 | 17/08/2024 | 1053 | EH5FAB | EA5FLS | 7.0105 | SSB | 40m |
203 | 17/08/2024 | 1053 | EH5FAB | EA7DA | 7.0105 | SSB | 40m |
204 | 17/08/2024 | 1054 | EH5FAB | EA5JQF | 7.0105 | SSB | 40m |
205 | 17/08/2024 | 1056 | EH5FAB | EA7IVW | 7.0105 | SSB | 40m |
206 | 17/08/2024 | 1057 | EH5FAB | EA7BWA | 7.0105 | SSB | 40m |
207 | 17/08/2024 | 1057 | EH5FAB | EA4HQZ | 7.0105 | SSB | 40m |
208 | 17/08/2024 | 1058 | EH5FAB | EA7IQS | 7.0105 | SSB | 40m |
209 | 17/08/2024 | 1058 | EH5FAB | EA7KOY | 144.000 | DV | 2m |
210 | 17/08/2024 | 1058 | EH5FAB | EA7DQH | 7.0105 | SSB | 40m |
211 | 17/08/2024 | 1059 | EH5FAB | EA7DNE | 144.000 | DV | 2m |
212 | 17/08/2024 | 1100 | EH5FAB | EA1IHH | 144.000 | DV | 2m |
213 | 17/08/2024 | 1100 | EH5FAB | EA5EOR | 7.0105 | SSB | 40m |
214 | 17/08/2024 | 1102 | EH5FAB | EA3DKB | 7.0105 | SSB | 40m |
215 | 17/08/2024 | 1101 | EH5FAB | EA3HET | 144.000 | DV | 2m |
216 | 17/08/2024 | 1102 | EH5FAB | EA5EFU | 7.0105 | SSB | 40m |
217 | 17/08/2024 | 1103 | EH5FAB | EA6FM | 7.0105 | SSB | 40m |
218 | 17/08/2024 | 1103 | EH5FAB | EA7EFZ | 7.0105 | SSB | 40m |
219 | 17/08/2024 | 1104 | EH5FAB | EA7JBD | 7.0105 | SSB | 40m |
220 | 17/08/2024 | 1104 | EH5FAB | EA7EER | 7.0105 | SSB | 40m |
221 | 17/08/2024 | 1105 | EH5FAB | EA3NU | 7.0105 | SSB | 40m |
222 | 17/08/2024 | 1106 | EH5FAB | EA7KNG | 7.0105 | SSB | 40m |
223 | 17/08/2024 | 1106 | EH5FAB | EA7JBA | 7.0105 | SSB | 40m |
224 | 17/08/2024 | 1107 | EH5FAB | EB5FMC | 7.0105 | SSB | 40m |
225 | 17/08/2024 | 1108 | EH5FAB | EA7GXP | 7.0105 | SSB | 40m |
226 | 17/08/2024 | 1108 | EH5FAB | EA3HRR | 7.0105 | SSB | 40m |
227 | 17/08/2024 | 1110 | EH5FAB | EA4HIK | 7.0105 | SSB | 40m |
228 | 17/08/2024 | 1110 | EH5FAB | EA4DTE | 7.0105 | SSB | 40m |
229 | 17/08/2024 | 1103 | EH5FAB | EA5JCR | 144.000 | DV | 2m |
230 | 17/08/2024 | 1204 | EH5FAB | OE3FVU | 24.916462 | FT8 | 12m |
231 | 17/08/2024 | 1159 | EH5FAB | G0AZH | 24.916462 | FT8 | 12m |
232 | 17/08/2024 | 1155 | EH5FAB | IZ4JMA | 24.916462 | FT8 | 12m |
233 | 17/08/2024 | 1154 | EH5FAB | EA3FA | 24.916462 | FT8 | 12m |
234 | 17/08/2024 | 1153 | EH5FAB | PY5DC | 24.916462 | FT8 | 12m |
235 | 17/08/2024 | 1151 | EH5FAB | OE5PEN | 24.916462 | FT8 | 12m |
236 | 17/08/2024 | 1143 | EH5FAB | F4HAB | 24.916462 | FT8 | 12m |
237 | 17/08/2024 | 1141 | EH5FAB | DF3JO | 24.916462 | FT8 | 12m |
238 | 17/08/2024 | 1139 | EH5FAB | SP2EWQ | 24.916462 | FT8 | 12m |
239 | 17/08/2024 | 1139 | EH5FAB | LZ2VQ | 24.916462 | FT8 | 12m |
240 | 17/08/2024 | 1138 | EH5FAB | R6DV | 24.916462 | FT8 | 12m |
241 | 17/08/2024 | 1137 | EH5FAB | M0BEW | 24.916462 | FT8 | 12m |
242 | 17/08/2024 | 1134 | EH5FAB | DO4RK | 28.075462 | FT8 | 10m |
243 | 17/08/2024 | 1133 | EH5FAB | DK9RV | 28.075462 | FT8 | 10m |
244 | 17/08/2024 | 1121 | EH5FAB | DO2HG | 28.075462 | FT8 | 10m |
245 | 17/08/2024 | 1119 | EH5FAB | DN9FM | 28.075462 | FT8 | 10m |
246 | 17/08/2024 | 1116 | EH5FAB | R6DWD | 28.075462 | FT8 | 10m |
247 | 17/08/2024 | 1111 | EH5FAB | OE-DL6CGU | 28.075462 | FT8 | 10m |
248 | 17/08/2024 | 1101 | EH5FAB | OK1XRP | 28.075462 | FT8 | 10m |
249 | 17/08/2024 | 1059 | EH5FAB | JH6VXP | 28.075462 | FT8 | 10m |
250 | 17/08/2024 | 1058 | EH5FAB | LY3CY | 28.075462 | FT8 | 10m |
251 | 17/08/2024 | 1336 | EH5FAB | CA4BRR | 144.000 | DV | 2m |
252 | 17/08/2024 | 1336 | EH5FAB | LU6HRL | 144.000 | DV | 2m |
253 | 17/08/2024 | 1338 | EH5FAB | XE2VLS | 144.000 | DV | 2m |
254 | 17/08/2024 | 1411 | EH5FAB | EA5FM | 144.000 | DV | 2m |
255 | 17/08/2024 | 1411 | EH5FAB | LU9TLM | 144.000 | DV | 2m |
256 | 17/08/2024 | 1414 | EH5FAB | LU9IBO | 144.000 | DV | 2m |
257 | 17/08/2024 | 1509 | EH5FAB | EA1FHT | 24.915000 | FT8 | 12m |
258 | 17/08/2024 | 1508 | EH5FAB | EA1FHT | 24.916462 | FT8 | 12m |
259 | 17/08/2024 | 1502 | EH5FAB | EB5GC | 24.916462 | FT8 | 12m |
260 | 17/08/2024 | 1501 | EH5FAB | EA5RT | 24.915000 | FT8 | 12m |
261 | 17/08/2024 | 1459 | EH5FAB | EA5RT | 24.916462 | FT8 | 12m |
262 | 17/08/2024 | 1455 | EH5FAB | EA2ELH | 24.915000 | FT8 | 12m |
263 | 17/08/2024 | 1453 | EH5FAB | EA2ELH | 24.916462 | FT8 | 12m |
264 | 17/08/2024 | 1439 | EH5FAB | EB5R | 24.915000 | FT8 | 12m |
265 | 17/08/2024 | 1438 | EH5FAB | EB5R | 24.916462 | FT8 | 12m |
266 | 17/08/2024 | 1437 | EH5FAB | EA5XC | 24.915000 | FT8 | 12m |
267 | 17/08/2024 | 1436 | EH5FAB | EA5XC | 24.916462 | FT8 | 12m |
268 | 17/08/2024 | 1435 | EH5FAB | EA4XT | 24.915000 | FT8 | 12m |
269 | 17/08/2024 | 1434 | EH5FAB | EA4XT | 24.916462 | FT8 | 12m |
270 | 17/08/2024 | 1431 | EH5FAB | LX1DA | 24.916462 | FT8 | 12m |
271 | 17/08/2024 | 1429 | EH5FAB | EC6DX | 24.915000 | FT8 | 12m |
272 | 17/08/2024 | 1427 | EH5FAB | EC6DX | 24.916462 | FT8 | 12m |
273 | 17/08/2024 | 1326 | EH5FAB | PU2MVE | 24.916462 | FT8 | 12m |
274 | 17/08/2024 | 1324 | EH5FAB | G3ZXX | 24.916462 | FT8 | 12m |
275 | 17/08/2024 | 1320 | EH5FAB | WB5N | 24.916462 | FT8 | 12m |
276 | 17/08/2024 | 1319 | EH5FAB | N3FCP | 24.916462 | FT8 | 12m |
277 | 17/08/2024 | 1315 | EH5FAB | DK8QH | 24.916462 | FT8 | 12m |
278 | 17/08/2024 | 1314 | EH5FAB | SP6AXW | 24.916462 | FT8 | 12m |
279 | 17/08/2024 | 1312 | EH5FAB | DL1NEO | 24.916462 | FT8 | 12m |
280 | 17/08/2024 | 1309 | EH5FAB | K5MFP | 24.916462 | FT8 | 12m |
281 | 17/08/2024 | 1306 | EH5FAB | DG1SR | 24.916462 | FT8 | 12m |
282 | 17/08/2024 | 1304 | EH5FAB | F1PBZ | 24.916462 | FT8 | 12m |
283 | 17/08/2024 | 1302 | EH5FAB | F5OYA-P | 24.916462 | FT8 | 12m |
284 | 17/08/2024 | 1255 | EH5FAB | F4SNF | 24.916462 | FT8 | 12m |
285 | 17/08/2024 | 1253 | EH5FAB | HA1RJ | 24.916462 | FT8 | 12m |
