INFORME DE LA ACTIVIDAD "DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL"


RANKING DE OPERADORES
PUESTO OPERADOR QSO's REALIZADOS
1 LU1JGU 106
2 LU9XEC 20
3 LU1IYL 18
4 LU4JVE 9
5 LU3IBM 6
6 EA5JOO 6
TOTAL 165
MAS INFORMACION DE LA ACTIVIDAD

RANKING POR PAIS
PUESTO PAIS QSO's
1 Argentina 125
2 Spain 17
3 Uruguay 9
4 Canary Islands 5
5 Chile 3
6 Brazil 3
7 Colombia 1
8 Venezuela Bolivarian Republic of 1
9 unknown 1
RANKING POR MODO
PUESTO MODO QSO's
1 SSB 106
2 DV 34
3 DMR 12
4 SAT FM 9
5 FM 4
RANKING POR BANDA
PUESTO BANDA QSO's
1 40m 106
2 2m 56
3 70cm 3
DETALLE COMPLETO DE TODOS LOS QSO
# FECHA HORA OPERADOR QSO CON FRECUENCIA MODO BANDA
1 2024-11-23 00:10:00 LU1IYL LU1JCJ 145850 FM 2m
2 2024-11-23 14:05:00 EA5JOO LU3IBM 144.000 DMR 2m
3 2024-11-23 14:07:00 EA5JOO EA3GWC 144.000 DMR 2m
4 2024-11-23 14:18:00 EA5JOO LU9XEC 144.000 DMR 2m
5 2024-11-23 14:28:00 EA5JOO EA8CPU 144.000 DMR 2m
6 2024-11-23 14:42:00 EA5JOO LW2DNF 144.000 DMR 2m
7 2024-11-23 14:51:00 EA5JOO EA5FM 144.000 DMR 2m
8 2024-11-23 14:27:00 LU9XEC LU8LEA 144.000 DV 2m
9 2024-11-23 14:31:00 LU9XEC EA3GWC 144.000 DV 2m
10 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC EA3FJT 144.000 DV 2m
11 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC EA5FM 144.000 DV 2m
12 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC LU5MMM 144.000 DV 2m
13 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC LU1JDK 144.000 DV 2m
14 2024-11-23 16:51:00 LU9XEC CD3MKF 144.000 DV 2m
15 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC HJ4CBM 144.000 DV 2m
16 2024-11-23 14:34:00 LU9XEC LU7AFY 144.000 DV 2m
17 2024-11-23 17:03:00 LU9XEC LU6HRL 144.000 DV 2m
18 2024-11-23 17:06:00 LU9XEC EA8BWD 144.000 DV 2m
19 2024-11-23 17:10:00 LU9XEC LU2BR 144.000 DV 2m
20 2024-11-23 17:13:00 LU9XEC EA8BYC 144.000 DV 2m
21 2024-11-23 17:24:00 LU9XEC CD4FAX 144.000 DV 2m
22 2024-11-23 17:26:00 LU9XEC CE8TDO 144.000 DV 2m
23 2024-11-23 17:27:00 LU9XEC LU2XCV 144.000 DV 2m
24 2024-11-23 17:30:00 LU9XEC EA7DQA 144.000 DV 2m
25 2024-11-23 17:35:00 LU9XEC LU1WCV 144.000 DV 2m
26 2024-11-23 17:38:00 LU9XEC YV5GSK 144.000 DV 2m
27 2024-11-23 17:18:00 LU9XEC EA5JNU 144.000 DV 2m
28 2024-11-23 18:00:00 LU1IYL LU3FCA 145850 FM 2m
29 2024-11-23 18:00:00 LU1IYL LU4JVE 145850 FM 2m
30 2024-11-23 17:57:00 LU3IBM EA5FM 144.000 DMR 2m
31 2024-11-23 18:01:00 LU3IBM LU8LEA 144.000 DMR 2m
32 2024-11-23 18:10:00 LU3IBM LU2BR 144.000 DMR 2m
33 2024-11-23 18:18:00 LU3IBM LU9XEC 144.000 DMR 2m
34 2024-11-23 17:45:00 LU3IBM EA3FJT 144.000 DMR 2m
35 2024-11-23 14:05:00 LU3IBM EA5JOO 144.000 DMR 2m
36 2024-11-23 18:00:00 LU1IYL LU1IAS 145.850 FM 2m
37 2024-11-23 19:21:00 LU1IYL EA5JNU 144.000 DV 2m
38 2024-11-23 19:21:00 LU1IYL LU2BR 144.000 DV 2m
39 2024-11-23 19:21:00 LU1IYL EA3FJT 144.000 DV 2m
40 2024-11-23 19:21:00 LU1IYL EA5FM 144.000 DV 2m
41 2024-11-23 19:25:00 LU1IYL EA7DQA 144.000 DV 2m
42 2024-11-23 19:25:00 LU1IYL LU2XCV 144.000 DV 2m
43 2024-11-23 19:25:00 LU1IYL EA8BWD 144.000 DV 2m
44 2024-11-23 19:25:00 LU1IYL EA8BYC 144.000 DV 2m
45 2024-11-23 19:34:00 LU1IYL EA3GWC 144.000 DV 2m
46 2024-11-23 19:34:00 LU1IYL LU5MMM 144.000 DV 2m
47 2024-11-23 19:41:00 LU1IYL LU9XEC 144.000 DV 2m
48 2024-11-23 19:43:00 LU1IYL LU8LEA 144.000 DV 2m
49 2024-11-23 20:02:00 LU1IYL EA7LBH 144.000 DV 2m
50 2024-11-23 20:06:00 LU1IYL EB7AZY 144.000 DV 2m
51 2024-11-24 21:55:00 LU1JGU LW2HAH 7.120 SSB 40m
52 2024-11-24 21:53:00 LU1JGU LU7KCL 7.120 SSB 40m
53 2024-11-24 21:48:00 LU1JGU LU6FMR 7.120 SSB 40m
54 2024-11-24 21:46:00 LU1JGU LU5EVK 7.120 SSB 40m
55 2024-11-24 21:45:00 LU1JGU LU9HH 7.120 SSB 40m
56 2024-11-24 21:43:00 LU1JGU LU2HOD 7.120 SSB 40m
57 2024-11-24 21:43:00 LU1JGU LU9EBF 7.120 SSB 40m
58 2024-11-24 21:41:00 LU1JGU LU2BR 7.120 SSB 40m
59 2024-11-24 21:37:00 LU1JGU LU4DHF 7.120 SSB 40m
60 2024-11-24 21:35:00 LU1JGU LU3EBM 7.120 SSB 40m
61 2024-11-24 21:33:00 LU1JGU LU2DFK 7.120 SSB 40m
62 2024-11-24 21:32:00 LU1JGU LW6DGI 7.120 SSB 40m
63 2024-11-24 21:31:00 LU1JGU LU1JM 7.120 SSB 40m
64 2024-11-24 21:29:00 LU1JGU LU1DYE 7.120 SSB 40m
65 2024-11-24 21:28:00 LU1JGU LU5ESO 7.120 SSB 40m
66 2024-11-24 21:27:00 LU1JGU CX1LA 7.120 SSB 40m
67 2024-11-24 21:25:00 LU1JGU LU1DZQ 7.120 SSB 40m
68 2024-11-24 21:24:00 LU1JGU LU1APS 7.120 SSB 40m
69 2024-11-24 21:22:00 LU1JGU LW5ECI 7.120 SSB 40m
70 2024-11-24 21:20:00 LU1JGU LW2DYL 7.120 SSB 40m
71 2024-11-24 21:18:00 LU1JGU LW4EVC 7.120 SSB 40m
72 2024-11-24 21:17:00 LU1JGU LW5DMR 7.120 SSB 40m
73 2024-11-24 21:15:00 LU1JGU LW7DCF 7.120 SSB 40m
74 2024-11-24 21:14:00 LU1JGU LU1FBV 7.120 SSB 40m
75 2024-11-24 21:13:00 LU1JGU LU7FAD 7.120 SSB 40m
76 2024-11-24 21:10:00 LU1JGU LU1FGI 7.120 SSB 40m
77 2024-11-24 21:09:00 LU1JGU LU2HDT 7.120 SSB 40m
78 2024-11-24 21:07:00 LU1JGU LU1HBT 7.120 SSB 40m
79 2024-11-24 21:07:00 LU1JGU LU7CC 7.120 SSB 40m
80 2024-11-24 21:05:00 LU1JGU LU8LGF 7.120 SSB 40m
81 2024-11-24 21:02:00 LU1JGU LU9MPF 7.120 SSB 40m
82 2024-11-24 21:01:00 LU1JGU LU1DPU 7.120 SSB 40m
83 2024-11-24 20:59:00 LU1JGU LU1IDC 7.120 SSB 40m
84 2024-11-24 20:57:00 LU1JGU LU2FEP 7.120 SSB 40m
85 2024-11-24 20:55:00 LU1JGU LU7FGX 7.120 SSB 40m
86 2024-11-24 20:51:00 LU1JGU LU3JAF 7.120 SSB 40m
87 2024-11-24 20:50:00 LU1JGU LU8HJO 7.120 SSB 40m
88 2024-11-24 20:47:00 LU1JGU LU1FK 7.120 SSB 40m
89 2024-11-24 20:46:00 LU1JGU LU2DIG 7.120 SSB 40m
90 2024-11-24 20:44:00 LU1JGU LW1DA 7.120 SSB 40m
91 2024-11-24 20:42:00 LU1JGU LU4FDD 7.120 SSB 40m
92 2024-11-24 20:41:00 LU1JGU LU8HMC 7.120 SSB 40m
93 2024-11-24 20:38:00 LU1JGU CX1DMA 7.120 SSB 40m
94 2024-11-24 20:36:00 LU1JGU LU1ECI 7.120 SSB 40m
95 2024-11-24 20:33:00 LU1JGU LU8JEA 7.120 SSB 40m
96 2024-11-24 20:32:00 LU1JGU LU4FQC 7.120 SSB 40m
97 2024-11-24 20:30:00 LU1JGU LU3FNG 7.120 SSB 40m
98 2024-11-24 20:29:00 LU1JGU LU9QHA 7.120 SSB 40m
99 2024-11-24 20:19:00 LU1JGU LU7VJR 7.120 SSB 40m
100 2024-11-24 20:16:00 LU1JGU LU1AHX 7.120 SSB 40m
101 2024-11-24 20:14:00 LU1JGU CX5DI 7.120 SSB 40m
102 2024-11-24 20:13:00 LU1JGU LU1JMT 7.120 SSB 40m
103 2024-11-24 20:11:00 LU1JGU LU8EJY 7.120 SSB 40m
104 2024-11-24 20:09:00 LU1JGU LW7BVH 7.120 SSB 40m
105 2024-11-24 20:08:00 LU1JGU LU5ESS 7.120 SSB 40m
106 2024-11-24 20:07:00 LU1JGU LW1DIJ 7.120 SSB 40m
107 2024-11-24 20:06:00 LU1JGU LU6JMS 7.120 SSB 40m
108 2024-11-24 20:05:00 LU1JGU LU6EJN 7.120 SSB 40m
109 2024-11-24 20:04:00 LU1JGU LU8HH 7.120 SSB 40m
110 2024-11-24 20:03:00 LU1JGU LU9ABD 7.120 SSB 40m
111 2024-11-24 20:02:00 LU1JGU LU1ECK 7.120 SSB 40m
112 2024-11-24 20:01:00 LU1JGU LW6EPR 7.120 SSB 40m
113 2024-11-24 19:59:00 LU1JGU LU1JFN 7.120 SSB 40m
114 2024-11-24 19:58:00 LU1JGU LU1HIE 7.120 SSB 40m
115 2024-11-24 19:57:00 LU1JGU LU6EAU 7.120 SSB 40m
116 2024-11-24 19:57:00 LU1JGU LU9JAV 7.120 SSB 40m
117 2024-11-24 19:54:00 LU1JGU LU2DCX 7.120 SSB 40m
118 2024-11-24 19:52:00 LU1JGU LU1FBJ 7.120 SSB 40m
119 2024-11-24 19:50:00 LU1JGU LU1FFV 7.120 SSB 40m
120 2024-11-24 19:47:00 LU1JGU CX3BBL 7.120 SSB 40m
121 2024-11-24 19:37:00 LU1JGU LU1JCT 7.120 SSB 40m
122 2024-11-24 19:12:00 LU1JGU LU3DAM 7.130 SSB 40m
123 2024-11-24 19:05:00 LU1JGU LU6JHB 7.130 SSB 40m
124 2024-11-24 19:01:00 LU1JGU CX3AAR 7.130 SSB 40m
125 2024-11-24 18:57:00 LU1JGU LU7JRB 7.130 SSB 40m
126 2024-11-24 17:52:00 LU1JGU LU2DUR 7.130 SSB 40m
127 2024-11-24 17:49:00 LU1JGU LU8JNC 7.130 SSB 40m
128 2024-11-24 17:46:00 LU1JGU LU4BB 7.130 SSB 40m
129 2024-11-24 17:24:00 LU1JGU LU1JCM 7.130 SSB 40m
130 2024-11-24 17:24:00 LU1JGU LU2JWI 7.130 SSB 40m
131 2024-11-24 17:23:00 LU1JGU LU9JMA 7.130 SSB 40m
132 2024-11-24 17:19:00 LU1JGU LU9ETL 7.130 SSB 40m
133 2024-11-24 17:16:00 LU1JGU C1HP 7.130 SSB 40m
134 2024-11-24 17:11:00 LU1JGU LU3JAS 7.130 SSB 40m
135 2024-11-24 17:08:00 LU1JGU CX4VNC 7.130 SSB 40m
136 2024-11-24 17:07:00 LU1JGU LU1FCM 7.130 SSB 40m
137 2024-11-24 15:17:00 LU1JGU LW7DMP 7.130 SSB 40m
138 2024-11-24 15:08:00 LU1JGU LU5JDM 7.130 SSB 40m
139 2024-11-24 15:06:00 LU1JGU CX6ER 7.130 SSB 40m
140 2024-11-24 15:04:00 LU1JGU LU2DLL 7.130 SSB 40m
141 2024-11-24 15:02:00 LU1JGU LU1HGX 7.130 SSB 40m
142 2024-11-24 14:59:00 LU1JGU LU3JVR 7.130 SSB 40m
143 2024-11-24 14:57:00 LU1JGU LU1ETW 7.130 SSB 40m
144 2024-11-24 14:56:00 LU1JGU CX7TO 7.130 SSB 40m
145 2024-11-24 14:54:00 LU1JGU LU1DSO 7.130 SSB 40m
146 2024-11-24 14:53:00 LU1JGU LW4EAN 7.130 SSB 40m
147 2024-11-24 14:51:00 LU1JGU LU6JET 7.130 SSB 40m
148 2024-11-24 14:34:00 LU1JGU LU9JBD 7.130 SSB 40m
149 2024-11-24 14:32:00 LU1JGU CX8FB 7.130 SSB 40m
150 2024-11-24 14:29:00 LU1JGU LU3EZH 7.130 SSB 40m
151 2024-11-24 14:27:00 LU1JGU LW5DMM 7.130 SSB 40m
152 2024-11-24 14:19:00 LU1JGU LU8HMC 7.130 SSB 40m
153 2024-11-24 14:14:00 LU1JGU LU1JDE 7.130 SSB 40m
154 2024-11-24 14:08:00 LU1JGU LU1JBL 7.130 SSB 40m
155 2024-11-24 14:03:00 LU1JGU LU5FHG 7.130 SSB 40m
156 2024-11-24 14:01:00 LU1JGU LU9EPI 7.130 SSB 40m
157 2024-11-24 12:49:00 LU4JVE LU9IBO 435.550 SAT FM 70cm
158 2024-11-24 12:49:00 LU4JVE LU1GJ 435.550 SAT FM 70cm
159 2024-11-24 12:48:00 LU4JVE LU1IAS 435.550 SAT FM 70cm
160 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE LU1IYL 145.550 SAT FM 2m
161 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE PU5DDC 145.550 SAT FM 2m
162 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE PU5LPK 145.550 SAT FM 2m
163 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE PY2HZ 145.550 SAT FM 2m
164 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE LU3FCA 145.550 SAT FM 2m
165 2024-11-23 18:04:00 LU4JVE LU9IBO 145.550 SAT FM 2m

QSOlog 2024 by