INFORME DE LA ACTIVIDAD "DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL"


RANKING DE OPERADORES
PUESTO OPERADOR QSO's REALIZADOS
1 LU1JGU 106
2 LU9XEC 20
3 LU1IYL 18
4 LU4JVE 9
5 EA5JOO 6
6 LU3IBM 6
TOTAL 165
MAS INFORMACION DE LA ACTIVIDAD

RANKING POR PAIS
PUESTO PAIS QSO's
1 Argentina 125
2 Spain 17
3 Uruguay 9
4 Canary Islands 5
5 Chile 3
6 Brazil 3
7 Colombia 1
8 Venezuela Bolivarian Republic of 1
RANKING POR MODO
PUESTO MODO QSO's
1 SSB 106
2 DV 34
3 DMR 12
4 SAT FM 9
5 FM 4
RANKING POR BANDA
PUESTO BANDA QSO's
1 40m 106
2 2m 56
3 70cm 3
DETALLE COMPLETO DE TODOS LOS QSO
# FECHA HORA OPERADOR QSO CON FRECUENCIA MODO BANDA
1 23/11/2024 0010 LU1IYL LU1JCJ 145850 FM 2m
2 23/11/2024 1405 EA5JOO LU3IBM 144.000 DMR 2m
3 23/11/2024 1407 EA5JOO EA3GWC 144.000 DMR 2m
4 23/11/2024 1418 EA5JOO LU9XEC 144.000 DMR 2m
5 23/11/2024 1428 EA5JOO EA8CPU 144.000 DMR 2m
6 23/11/2024 1442 EA5JOO LW2DNF 144.000 DMR 2m
7 23/11/2024 1451 EA5JOO EA5FM 144.000 DMR 2m
8 23/11/2024 1427 LU9XEC LU8LEA 144.000 DV 2m
9 23/11/2024 1431 LU9XEC EA3GWC 144.000 DV 2m
10 23/11/2024 1434 LU9XEC EA3FJT 144.000 DV 2m
11 23/11/2024 1434 LU9XEC EA5FM 144.000 DV 2m
12 23/11/2024 1434 LU9XEC LU5MMM 144.000 DV 2m
13 23/11/2024 1434 LU9XEC LU1JDK 144.000 DV 2m
14 23/11/2024 1651 LU9XEC CD3MKF 144.000 DV 2m
15 23/11/2024 1434 LU9XEC HJ4CBM 144.000 DV 2m
16 23/11/2024 1434 LU9XEC LU7AFY 144.000 DV 2m
17 23/11/2024 1703 LU9XEC LU6HRL 144.000 DV 2m
18 23/11/2024 1706 LU9XEC EA8BWD 144.000 DV 2m
19 23/11/2024 1710 LU9XEC LU2BR 144.000 DV 2m
20 23/11/2024 1713 LU9XEC EA8BYC 144.000 DV 2m
21 23/11/2024 1724 LU9XEC CD4FAX 144.000 DV 2m
22 23/11/2024 1726 LU9XEC CE8TDO 144.000 DV 2m
23 23/11/2024 1727 LU9XEC LU2XCV 144.000 DV 2m
24 23/11/2024 1730 LU9XEC EA7DQA 144.000 DV 2m
25 23/11/2024 1735 LU9XEC LU1WCV 144.000 DV 2m
26 23/11/2024 1738 LU9XEC YV5GSK 144.000 DV 2m
27 23/11/2024 1718 LU9XEC EA5JNU 144.000 DV 2m
28 23/11/2024 1800 LU1IYL LU3FCA 145850 FM 2m
29 23/11/2024 1800 LU1IYL LU4JVE 145850 FM 2m
30 23/11/2024 1757 LU3IBM EA5FM 144.000 DMR 2m
31 23/11/2024 1801 LU3IBM LU8LEA 144.000 DMR 2m
32 23/11/2024 1810 LU3IBM LU2BR 144.000 DMR 2m
33 23/11/2024 1818 LU3IBM LU9XEC 144.000 DMR 2m
34 23/11/2024 1745 LU3IBM EA3FJT 144.000 DMR 2m
35 23/11/2024 1405 LU3IBM EA5JOO 144.000 DMR 2m
36 23/11/2024 1800 LU1IYL LU1IAS 145.850 FM 2m
37 23/11/2024 1921 LU1IYL EA5JNU 144.000 DV 2m
38 23/11/2024 1921 LU1IYL LU2BR 144.000 DV 2m
39 23/11/2024 1921 LU1IYL EA3FJT 144.000 DV 2m
40 23/11/2024 1921 LU1IYL EA5FM 144.000 DV 2m
41 23/11/2024 1925 LU1IYL EA7DQA 144.000 DV 2m
42 23/11/2024 1925 LU1IYL LU2XCV 144.000 DV 2m
43 23/11/2024 1925 LU1IYL EA8BWD 144.000 DV 2m
44 23/11/2024 1925 LU1IYL EA8BYC 144.000 DV 2m
45 23/11/2024 1934 LU1IYL EA3GWC 144.000 DV 2m
46 23/11/2024 1934 LU1IYL LU5MMM 144.000 DV 2m
47 23/11/2024 1941 LU1IYL LU9XEC 144.000 DV 2m
48 23/11/2024 1943 LU1IYL LU8LEA 144.000 DV 2m
49 23/11/2024 2002 LU1IYL EA7LBH 144.000 DV 2m
50 23/11/2024 2006 LU1IYL EB7AZY 144.000 DV 2m
51 24/11/2024 2155 LU1JGU LW2HAH 7.120 SSB 40m
52 24/11/2024 2153 LU1JGU LU7KCL 7.120 SSB 40m
53 24/11/2024 2148 LU1JGU LU6FMR 7.120 SSB 40m
54 24/11/2024 2146 LU1JGU LU5EVK 7.120 SSB 40m
55 24/11/2024 2145 LU1JGU LU9HH 7.120 SSB 40m
56 24/11/2024 2143 LU1JGU LU2HOD 7.120 SSB 40m
57 24/11/2024 2143 LU1JGU LU9EBF 7.120 SSB 40m
58 24/11/2024 2141 LU1JGU LU2BR 7.120 SSB 40m
59 24/11/2024 2137 LU1JGU LU4DHF 7.120 SSB 40m
60 24/11/2024 2135 LU1JGU LU3EBM 7.120 SSB 40m
61 24/11/2024 2133 LU1JGU LU2DFK 7.120 SSB 40m
62 24/11/2024 2132 LU1JGU LW6DGI 7.120 SSB 40m
63 24/11/2024 2131 LU1JGU LU1JM 7.120 SSB 40m
64 24/11/2024 2129 LU1JGU LU1DYE 7.120 SSB 40m
65 24/11/2024 2128 LU1JGU LU5ESO 7.120 SSB 40m
66 24/11/2024 2127 LU1JGU CX1LA 7.120 SSB 40m
67 24/11/2024 2125 LU1JGU LU1DZQ 7.120 SSB 40m
68 24/11/2024 2124 LU1JGU LU1APS 7.120 SSB 40m
69 24/11/2024 2122 LU1JGU LW5ECI 7.120 SSB 40m
70 24/11/2024 2120 LU1JGU LW2DYL 7.120 SSB 40m
71 24/11/2024 2118 LU1JGU LW4EVC 7.120 SSB 40m
72 24/11/2024 2117 LU1JGU LW5DMR 7.120 SSB 40m
73 24/11/2024 2115 LU1JGU LW7DCF 7.120 SSB 40m
74 24/11/2024 2114 LU1JGU LU1FBV 7.120 SSB 40m
75 24/11/2024 2113 LU1JGU LU7FAD 7.120 SSB 40m
76 24/11/2024 2110 LU1JGU LU1FGI 7.120 SSB 40m
77 24/11/2024 2109 LU1JGU LU2HDT 7.120 SSB 40m
78 24/11/2024 2107 LU1JGU LU1HBT 7.120 SSB 40m
79 24/11/2024 2107 LU1JGU LU7CC 7.120 SSB 40m
80 24/11/2024 2105 LU1JGU LU8LGF 7.120 SSB 40m
81 24/11/2024 2102 LU1JGU LU9MPF 7.120 SSB 40m
82 24/11/2024 2101 LU1JGU LU1DPU 7.120 SSB 40m
83 24/11/2024 2059 LU1JGU LU1IDC 7.120 SSB 40m
84 24/11/2024 2057 LU1JGU LU2FEP 7.120 SSB 40m
85 24/11/2024 2055 LU1JGU LU7FGX 7.120 SSB 40m
86 24/11/2024 2051 LU1JGU LU3JAF 7.120 SSB 40m
87 24/11/2024 2050 LU1JGU LU8HJO 7.120 SSB 40m
88 24/11/2024 2047 LU1JGU LU1FK 7.120 SSB 40m
89 24/11/2024 2046 LU1JGU LU2DIG 7.120 SSB 40m
90 24/11/2024 2044 LU1JGU LW1DA 7.120 SSB 40m
91 24/11/2024 2042 LU1JGU LU4FDD 7.120 SSB 40m
92 24/11/2024 2041 LU1JGU LU8HMC 7.120 SSB 40m
93 24/11/2024 2038 LU1JGU CX1DMA 7.120 SSB 40m
94 24/11/2024 2036 LU1JGU LU1ECI 7.120 SSB 40m
95 24/11/2024 2033 LU1JGU LU8JEA 7.120 SSB 40m
96 24/11/2024 2032 LU1JGU LU4FQC 7.120 SSB 40m
97 24/11/2024 2030 LU1JGU LU3FNG 7.120 SSB 40m
98 24/11/2024 2029 LU1JGU LU9QHA 7.120 SSB 40m
99 24/11/2024 2019 LU1JGU LU7VJR 7.120 SSB 40m
100 24/11/2024 2016 LU1JGU LU1AHX 7.120 SSB 40m
101 24/11/2024 2014 LU1JGU CX5DI 7.120 SSB 40m
102 24/11/2024 2013 LU1JGU LU1JMT 7.120 SSB 40m
103 24/11/2024 2011 LU1JGU LU8EJY 7.120 SSB 40m
104 24/11/2024 2009 LU1JGU LW7BVH 7.120 SSB 40m
105 24/11/2024 2008 LU1JGU LU5ESS 7.120 SSB 40m
106 24/11/2024 2007 LU1JGU LW1DIJ 7.120 SSB 40m
107 24/11/2024 2006 LU1JGU LU6JMS 7.120 SSB 40m
108 24/11/2024 2005 LU1JGU LU6EJN 7.120 SSB 40m
109 24/11/2024 2004 LU1JGU LU8HH 7.120 SSB 40m
110 24/11/2024 2003 LU1JGU LU9ABD 7.120 SSB 40m
111 24/11/2024 2002 LU1JGU LU1ECK 7.120 SSB 40m
112 24/11/2024 2001 LU1JGU LW6EPR 7.120 SSB 40m
113 24/11/2024 1959 LU1JGU LU1JFN 7.120 SSB 40m
114 24/11/2024 1958 LU1JGU LU1HIE 7.120 SSB 40m
115 24/11/2024 1957 LU1JGU LU6EAU 7.120 SSB 40m
116 24/11/2024 1957 LU1JGU LU9JAV 7.120 SSB 40m
117 24/11/2024 1954 LU1JGU LU2DCX 7.120 SSB 40m
118 24/11/2024 1952 LU1JGU LU1FBJ 7.120 SSB 40m
119 24/11/2024 1950 LU1JGU LU1FFV 7.120 SSB 40m
120 24/11/2024 1947 LU1JGU CX3BBL 7.120 SSB 40m
121 24/11/2024 1937 LU1JGU LU1JCT 7.120 SSB 40m
122 24/11/2024 1912 LU1JGU LU3DAM 7.130 SSB 40m
123 24/11/2024 1905 LU1JGU LU6JHB 7.130 SSB 40m
124 24/11/2024 1901 LU1JGU CX3AAR 7.130 SSB 40m
125 24/11/2024 1857 LU1JGU LU7JRB 7.130 SSB 40m
126 24/11/2024 1752 LU1JGU LU2DUR 7.130 SSB 40m
127 24/11/2024 1749 LU1JGU LU8JNC 7.130 SSB 40m
128 24/11/2024 1746 LU1JGU LU4BB 7.130 SSB 40m
129 24/11/2024 1724 LU1JGU LU1JCM 7.130 SSB 40m
130 24/11/2024 1724 LU1JGU LU2JWI 7.130 SSB 40m
131 24/11/2024 1723 LU1JGU LU9JMA 7.130 SSB 40m
132 24/11/2024 1719 LU1JGU LU9ETL 7.130 SSB 40m
133 24/11/2024 1716 LU1JGU C1HP 7.130 SSB 40m
134 24/11/2024 1711 LU1JGU LU3JAS 7.130 SSB 40m
135 24/11/2024 1708 LU1JGU CX4VNC 7.130 SSB 40m
136 24/11/2024 1707 LU1JGU LU1FCM 7.130 SSB 40m
137 24/11/2024 1517 LU1JGU LW7DMP 7.130 SSB 40m
138 24/11/2024 1508 LU1JGU LU5JDM 7.130 SSB 40m
139 24/11/2024 1506 LU1JGU CX6ER 7.130 SSB 40m
140 24/11/2024 1504 LU1JGU LU2DLL 7.130 SSB 40m
141 24/11/2024 1502 LU1JGU LU1HGX 7.130 SSB 40m
142 24/11/2024 1459 LU1JGU LU3JVR 7.130 SSB 40m
143 24/11/2024 1457 LU1JGU LU1ETW 7.130 SSB 40m
144 24/11/2024 1456 LU1JGU CX7TO 7.130 SSB 40m
145 24/11/2024 1454 LU1JGU LU1DSO 7.130 SSB 40m
146 24/11/2024 1453 LU1JGU LW4EAN 7.130 SSB 40m
147 24/11/2024 1451 LU1JGU LU6JET 7.130 SSB 40m
148 24/11/2024 1434 LU1JGU LU9JBD 7.130 SSB 40m
149 24/11/2024 1432 LU1JGU CX8FB 7.130 SSB 40m
150 24/11/2024 1429 LU1JGU LU3EZH 7.130 SSB 40m
151 24/11/2024 1427 LU1JGU LW5DMM 7.130 SSB 40m
152 24/11/2024 1419 LU1JGU LU8HMC 7.130 SSB 40m
153 24/11/2024 1414 LU1JGU LU1JDE 7.130 SSB 40m
154 24/11/2024 1408 LU1JGU LU1JBL 7.130 SSB 40m
155 24/11/2024 1403 LU1JGU LU5FHG 7.130 SSB 40m
156 24/11/2024 1401 LU1JGU LU9EPI 7.130 SSB 40m
157 24/11/2024 1249 LU4JVE LU9IBO 435.550 SAT FM 70cm
158 24/11/2024 1249 LU4JVE LU1GJ 435.550 SAT FM 70cm
159 24/11/2024 1248 LU4JVE LU1IAS 435.550 SAT FM 70cm
160 23/11/2024 1804 LU4JVE LU1IYL 145.550 SAT FM 2m
161 23/11/2024 1804 LU4JVE PU5DDC 145.550 SAT FM 2m
162 23/11/2024 1804 LU4JVE PU5LPK 145.550 SAT FM 2m
163 23/11/2024 1804 LU4JVE PY2HZ 145.550 SAT FM 2m
164 23/11/2024 1804 LU4JVE LU3FCA 145.550 SAT FM 2m
165 23/11/2024 1804 LU4JVE LU9IBO 145.550 SAT FM 2m

QSOlog 2024 by