DESCUBRIENDO LA ARQUEOLOGIA
El presente listado está ordenado por la cantidad de puntos logrados!
# | Estación | Puntos | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU1XBQ | 54 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
2 | LU9XEC | 51 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
3 | CD4FAX | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
4 | EA2CYC | 48 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
5 | EA5FM | 42 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
6 | EA8DPE | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
7 | LU1IYL | 34 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
8 | CD3MKF | 31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
9 | CA4NDW | 31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
10 | EA7DQA | 28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
11 | LU6HRL | 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
12 | EA3GWC | 24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
13 | EB4CHO | 24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
14 | LU7QGC | 23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
15 | EA3FJT | 22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
16 | LW1DBX | 22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
17 | LU9JAV | 21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
18 | LU4DOV | 20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
19 | LU7JSC | 18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
20 | CE3BBC | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
21 | LU7AFY | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
22 | LU8HEG | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
23 | EA5JQE | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
24 | CO5ABC | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
25 | LU3DAM | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
26 | LU2BR | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
27 | LU1QAO | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
28 | EA8CPU | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
29 | EA7FC | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
30 | EA5JOO | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
31 | EA8BWD | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
32 | LW3DFA | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
33 | LU1GDU | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
34 | LW4ESR | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
35 | LU8LEA | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
36 | LU4XOC | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
37 | LU2ETR | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
38 | LU5GMS | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
39 | LU5MMM | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
40 | LW4DHB | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
41 | LU5MM | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
42 | LU9TLM | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
43 | LU3IBM | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
44 | LU2EIG | 3 | ✅ | ✅ | |||||||||||
45 | LU1JDK | 3 | ✅ | ✅ | |||||||||||
46 | LU1AHX | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
47 | CA4JWI | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
48 | LU1XQB | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
49 | LU1GJ | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
50 | YV4AVN | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
51 | LU1WCV | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
52 | LU7COM | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
53 | LU3MIJ | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
54 | LU4ELA | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
55 | EA8AID | 2 | ✅ | ||||||||||||
56 | EA8ANS | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||
57 | AC6RB | 2 | ✅ | ||||||||||||
58 | EA5OS | 1 | ✅ | ||||||||||||
59 | CD7OSE | 1 | ✅ | ||||||||||||
60 | AB1CU | 1 | ✅ | ||||||||||||
61 | LU5VCD | 1 | ✅ | ||||||||||||
62 | LU8JDX | 1 | ✅ | ||||||||||||
63 | CE8TDO | 1 | ✅ | ||||||||||||
64 | CEBBC | 1 | ✅ | ||||||||||||
65 | CE3BB3 | 1 | ✅ | ||||||||||||
66 | EA4CHO | 1 | ✅ | ||||||||||||
67 | CE4UJS | 1 | ✅ | ||||||||||||
68 | EA3CYC | 1 | ✅ | ||||||||||||
69 | LU7JAV | 1 | ✅ | ||||||||||||
70 | LU9ABK | 1 | ✅ | ||||||||||||
71 | LU9TML | 1 | ✅ | ||||||||||||
72 | EA8DOY | 1 | ✅ | ||||||||||||
73 | CD4NDW | 1 | ✅ | ||||||||||||
74 | LU2XCV | 1 | ✅ | ||||||||||||
75 | LU7DXB | 1 | ✅ | ||||||||||||
76 | LU1DBX | 1 | ✅ | ||||||||||||
77 | EA3FLT | 1 | ✅ | ||||||||||||
78 | LU7EFZ | 1 | ✅ |
QSO log © 2024 by