CURIOSIDADES DEL MUNDO
Observaciones
El presente listado estΓ‘ ordenado por los puntos totales logrados en toda la actividad!
El presente listado estΓ‘ ordenado por los puntos totales logrados en toda la actividad!
# | EstaciΓ³n | Puntos TOTALES |
R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Certificado π OROπ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ4CBM | 197 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
2 | EA2CYC | 155 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
3 | HK4QYK | 131 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
4 | HJ6JBV | 111 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
5 | LU4GLS | 103 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
6 | CA4NDW | 100 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
7 | EA3GWC | 87 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
8 | EA5FM | 84 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
9 | LU8LEA | 84 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
10 | EA5JQE | 81 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
11 | EA4DAC | 73 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
12 | EA7DQA | 72 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
13 | CD3MKF | 71 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
14 | EA3FJT | 71 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
15 | LU4AGR | 66 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
16 | LU7AFY | 64 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
17 | LU2HDT | 63 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
18 | EA1AUM | 62 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
19 | LU2XCV | 60 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
20 | LU9XEC | 60 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
21 | CA4JWI | 59 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
22 | CO6ID | 56 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
23 | EA5JPB | 49 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
24 | CO5ABC | 46 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
25 | CA2AMH | 44 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
26 | CD3PWF | 39 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
27 | EA7LBH | 38 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
28 | 4G1HKK | 37 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
29 | VA3CRL | 34 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
30 | DU7EFX | 34 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
31 | LU4EHN | 31 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
32 | DW3HHF | 31 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
33 | LU5MMM | 26 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
34 | EA7FC | 25 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
35 | LU8HEG | 25 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
36 | HJ3VSB | 25 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
37 | EA5JNU | 24 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
38 | CD3WSN | 24 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
39 | DU1VLZ | 23 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
40 | HJ2LMA | 23 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
41 | HP1HLD | 23 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
42 | DU8AYB | 22 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||
43 | LU1IYL | 22 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||
44 | LU1GDU | 21 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
45 | CR7BLU | 21 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
46 | LU7JSC | 20 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
47 | EA1FMJ | 20 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||
48 | EA3IVB | 18 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
49 | JR5BUA | 18 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
50 | DW3SMJ | 18 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
51 | EA8BYZ | 17 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||
52 | EA7ICQ | 17 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
53 | LU6DRN | 14 | β | β | β | β | β | β | β | |||||||||
54 | DU8BRH | 12 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
55 | CL7ADV | 12 | β | β | β | β | β | β | β | β | ||||||||
56 | EA4HHN | 12 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |||||||
57 | CE7MSN | 11 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
58 | 4H1MYI | 10 | β | β | β | β | β | β | β | |||||||||
59 | HJ3DAG | 10 | β | β | β | β | β | β | β | |||||||||
60 | LU5GMS | 9 | β | β | β | β | β | β | β | |||||||||
61 | LU1JDK | 8 | β | β | β | β | β | β | β | |||||||||
62 | LU4RAD | 8 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
63 | LU7RCA | 8 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
64 | DY6YAI | 7 | β | β | β | β | ||||||||||||
65 | YV5GSK | 6 | β | β | β | |||||||||||||
66 | EA5JOO | 6 | β | β | β | β | β | |||||||||||
67 | EA4HAG | 6 | β | β | β | β | β | |||||||||||
68 | LU5VCD | 6 | β | β | β | β | β | |||||||||||
69 | EA8AID | 6 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
70 | CO5RMM | 6 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
71 | DW3RRR | 6 | β | β | β | β | β | β | ||||||||||
72 | LU2JDS | 5 | β | β | β | |||||||||||||
73 | LU2BR | 5 | β | β | ||||||||||||||
74 | DW3VGO | 4 | β | β | β | β | ||||||||||||
75 | LU7QGC | 4 | β | β | β | β | ||||||||||||
76 | LU9RKA | 4 | β | β | β | β | ||||||||||||
77 | LU9JAV | 4 | β | β | β | β | ||||||||||||
78 | HJ6JVB | 4 | β | β | β | |||||||||||||
79 | EC5AJU | 4 | β | β | β | |||||||||||||
80 | LU1QAO | 3 | β | β | β | |||||||||||||
81 | LU2JTD | 3 | β | β | ||||||||||||||
82 | LU3IBM | 2 | β | β | ||||||||||||||
83 | EB7AZY | 2 | β | β | ||||||||||||||
84 | EA4HUM | 2 | β | β | ||||||||||||||
85 | ZP6RST | 2 | β | β | ||||||||||||||
86 | HJ4QYK | 2 | β | β | ||||||||||||||
87 | EA7JPB | 2 | β | β | ||||||||||||||
88 | EA8BZY | 2 | β | β | ||||||||||||||
89 | LUAGR | 2 | β | β | ||||||||||||||
90 | 4E0N | 2 | β | β | ||||||||||||||
91 | LU7QAY | 2 | β | β | ||||||||||||||
92 | LU2EM | 2 | β | β | ||||||||||||||
93 | CD3NGM | 2 | β | β | ||||||||||||||
94 | EA5JCY | 2 | β | β | ||||||||||||||
95 | HP3GNG | 2 | β | β | ||||||||||||||
96 | HKPQYK | 1 | β | |||||||||||||||
97 | LU4AGB | 1 | β | |||||||||||||||
98 | DL1VLZ | 1 | β | |||||||||||||||
99 | CL7CFN | 1 | β | |||||||||||||||
100 | 4HMYI | 1 | β | |||||||||||||||
101 | HJ6SBV | 1 | β | |||||||||||||||
102 | YV5INA | 1 | β | |||||||||||||||
103 | CD4NDW | 1 | β | |||||||||||||||
104 | HJ6VSB | 1 | β | |||||||||||||||
105 | DU8EE | 1 | β | |||||||||||||||
106 | LU4GRL | 1 | β | |||||||||||||||
107 | LY7AFY | 1 | β | |||||||||||||||
108 | LU6AGR | 1 | β | |||||||||||||||
109 | EA3FTJ | 1 | β | |||||||||||||||
110 | HJ6JBU | 1 | β |
QSO log Β© 2024 by