GRANDES INVENTORES
Observaciones
- Puntos Simples: son los puntos otorgados por las estaciones autorizadas sin contar la estación especial.
- Puntos Especiales 💎: son los puntos otorgados por la estación especial (consultar en las bases y condiciones)
- Puntos Totales: es la suma de los puntos simples más los puntos especiales. Este puntaje define quien gana el certificado honorífico.
# | Estación | Premios | Puntos TOTALES |
Puntos Simples |
Puntos Especiales |
R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | Certificado 🏅ORO🏅 |
Certificado 💎DIAMANTE💎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4NDW | 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🥇🏅 | 231 | 77 | 165 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
2 | EA3GWC | 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🥈🏅 | 193 | 53 | 150 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
3 | LU1IYL | 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🥉🏅 | 189 | 35 | 165 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
4 | LU2BR | 💎💎💎💎💎💎💎💎💎🏅 | 176 | 50 | 135 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
5 | LU7AFY | 💎💎💎💎💎💎💎🏅 | 142 | 44 | 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
6 | EA3FJT | 💎💎💎💎💎💎🏅 | 132 | 48 | 90 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
7 | LU8LEA | 💎💎💎💎💎💎🏅 | 130 | 46 | 90 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
8 | EA5JKX | 💎💎💎💎💎💎💎🏅 | 129 | 31 | 105 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
9 | CA4JWI | 💎💎💎💎💎💎🏅 | 124 | 40 | 90 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
10 | LU5MMM | 💎💎💎💎🏅 | 117 | 61 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
11 | CD3MKF | 💎💎💎💎💎💎🏅 | 111 | 27 | 90 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
12 | LU4GLS | 💎💎💎💎💎🏅 | 110 | 40 | 75 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
13 | EA7DQA | 💎💎💎💎🏅 | 102 | 46 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
14 | EA5FM | 💎💎💎💎🏅 | 92 | 36 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
15 | LU4EHN | 💎💎💎💎💎🏅 | 89 | 19 | 75 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
16 | LW4ESR | 💎💎💎💎🏅 | 87 | 31 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
17 | LU1QAO | 💎💎💎💎🏅 | 75 | 19 | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
18 | CA4DHR | 💎💎💎🏅 | 72 | 30 | 45 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
19 | LU9XEC | 💎💎🏅 | 57 | 29 | 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
20 | LU8HEG | 💎💎🏅 | 48 | 20 | 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
21 | LW3DFA | 💎💎🏅 | 46 | 18 | 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
22 | EA2CYC | 💎🏅 | 44 | 30 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
23 | EA8DPO | 💎💎🏅 | 41 | 13 | 30 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
24 | EA5JOO | 💎 | 39 | 25 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
25 | LU3DAM | 💎🏅 | 39 | 25 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
26 | LU7CMC | 💎🏅 | 38 | 24 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
27 | LU4AGR | 💎🏅 | 38 | 24 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
28 | LW1DBX | 💎🏅 | 37 | 23 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
29 | EA8BYC | 💎🏅 | 36 | 22 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
30 | LU1GDU | 💎🏅 | 36 | 22 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
31 | EA8BWD | 💎🏅 | 35 | 21 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
32 | CO5ABC | 💎🏅 | 34 | 20 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
33 | LU6HRL | 💎🏅 | 32 | 18 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
34 | CD4FAX | 💎🏅 | 31 | 17 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
35 | EA7FC | 💎🏅 | 31 | 17 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
36 | EB4CHO | 💎🏅 | 30 | 16 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
37 | LU4DOV | 💎🏅 | 29 | 15 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
38 | LU8LCI | 💎🏅 | 29 | 15 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
39 | LU2EIG | 💎🏅 | 27 | 13 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
40 | LU5GMS | 💎🏅 | 26 | 12 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
41 | EA5JNU | 🏅 | 21 | 21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
42 | CD6MZC | 💎 | 17 | 3 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
43 | LU2XCV | 🏅 | 16 | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
44 | LU7QAY | 🏅 | 16 | 16 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
45 | CA4DNW | 💎 | 16 | 2 | 15 | ✅ | ✅ | ||||||||||
46 | YV5GSK | 🏅 | 15 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
47 | LU7JSC | 🏅 | 15 | 15 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
48 | LU8LCT | 🏅 | 14 | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
49 | LU3IBM | 🏅 | 14 | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
50 | LU7QGC | 🏅 | 13 | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
51 | EA1IXZ | 12 | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
52 | EB7AZY | 🏅 | 12 | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
53 | EA7LBH | 🏅 | 12 | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
54 | EA5JQE | 🏅 | 11 | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
55 | LU1MNV | 🏅 | 10 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
56 | EA8CPU | 🏅 | 10 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
57 | LU7IMC | 🏅 | 10 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
58 | EA8BYZ | 🏅 | 10 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
59 | LU5VRN | 5 | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
60 | EA3IJA | 3 | 3 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
61 | EA7HGF | 3 | 3 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
62 | ZP6LMR | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
63 | LU1FAU | 2 | 2 | ✅ | |||||||||||||
64 | LU1QAI | 2 | 2 | ✅ | |||||||||||||
65 | LU4MAJ | 2 | 2 | ✅ | |||||||||||||
66 | EA8ANS | 2 | 2 | ✅ | |||||||||||||
67 | LU3QDF | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
68 | LU9MZY | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
69 | LU9QCA | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
70 | HP1DQF | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
71 | LU1GJ | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
72 | CD3WSN | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
73 | EA6FM | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
74 | LU7COM | 2 | 2 | ✅ | ✅ | ||||||||||||
75 | LU5BBV | 2 | 2 | ✅ | |||||||||||||
76 | EA5JKY | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
77 | EA3JFT | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
78 | LU5VCD | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
79 | EA7DPO | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
80 | LU4CIC | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
81 | LU9JAV | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
82 | LU4CLS | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
83 | LU2LDB | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
84 | LU9CLS | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
85 | LU4XEC | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
86 | LU4ESR | 1 | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
87 | HJ4CBM | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
88 | PU1VAR | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
89 | LU2CXV | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
90 | LU8DDU | 1 | 1 | ✅ | |||||||||||||
91 | LU1AHX | 1 | 1 | ✅ |
QSO log © 2024 by