GRANDES INVENTORES
El presente listado está ordenado por la cantidad de puntos logrados!
# | Estación | Puntos | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | Certificado ORO |
Certificado DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4NDW | 102 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
2 | EA7DQA | 76 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
3 | EA3GWC | 69 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
4 | LU1IYL | 68 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
5 | EA5JKX | 60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
6 | LU1QAO | 56 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
7 | CA4JWI | 55 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
8 | EA3FJT | 55 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
9 | LW4ESR | 48 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
10 | LU2BR | 48 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
11 | LU8LEA | 38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
12 | LU5MMM | 37 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
13 | LU9XEC | 33 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
14 | EA5FM | 33 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
15 | CD3MKF | 26 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
16 | LU8HEG | 26 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
17 | LU7AFY | 21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
18 | LU4GLS | 20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
19 | EA2CYC | 17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
20 | EA5JNU | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
21 | LW1DBX | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
22 | LU4AGR | 14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
23 | EA5JOO | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
24 | CA4DHR | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
25 | LU3DAM | 13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
26 | LU1GDU | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
27 | LU7CMC | 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
28 | EA8BYC | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
29 | CD4FAX | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
30 | LU7QAY | 11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
31 | EA8BWD | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
32 | EA7FC | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
33 | LU2XCV | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
34 | LU6HRL | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
35 | CO5ABC | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
36 | LU7QGC | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
37 | LU8LCT | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
38 | LW3DFA | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
39 | EB4CHO | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
40 | LU7JSC | 9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
41 | LU4EHN | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
42 | EA1IXZ | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
43 | YV5GSK | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
44 | LU8LCI | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
45 | LU4DOV | 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
46 | EA5JQE | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
47 | EA8DPO | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
48 | EB7AZY | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
49 | EA7LBH | 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
50 | LU5GMS | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
51 | LU3IBM | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
52 | LU2EIG | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
53 | EA8BYZ | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
54 | EA8CPU | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
55 | LU1MNV | 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
56 | LU7IMC | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
57 | EA3IJA | 3 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
58 | EA6FM | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
59 | LU5VRN | 2 | ✅ | ||||||||||||||
60 | CD3WSN | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
61 | LU1GJ | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
62 | HP1DQF | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
63 | LU3QDF | 2 | ✅ | ✅ | |||||||||||||
64 | LU5BBV | 2 | ✅ | ||||||||||||||
65 | LU9QCA | 1 | ✅ | ||||||||||||||
66 | LU7COM | 1 | ✅ | ||||||||||||||
67 | LU4ESR | 1 | ✅ | ||||||||||||||
68 | LU8DDU | 1 | ✅ | ||||||||||||||
69 | LU9MZY | 1 | ✅ | ||||||||||||||
70 | LU1AHX | 1 | ✅ | ||||||||||||||
71 | LU8LCI-L | 1 | ✅ | ||||||||||||||
72 | LU2LDB | 1 | ✅ | ||||||||||||||
73 | LU4CIC | 1 | ✅ | ||||||||||||||
74 | LU5VCD | 1 | ✅ |
QSO log © 2024 by