MUJERES EN LA HISTORIA 1° EDICION
- El presente listado está ordenado por los puntos totales logrados en toda la actividad!
- R01 a R10 = listado de referencias de la actividad
- C01 = certificado oro a quien consiga las 10 referencias
- C02 a C06 = certificados especiales que entrega cada operadora
- R01 a R10 = listado de referencias de la actividad
- C01 = certificado oro a quien consiga las 10 referencias
- C02 a C06 = certificados especiales que entrega cada operadora
# | Estación | Puntos | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1045 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
2 | 1020 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
3 | 895 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
4 | 880 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
5 | 850 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
6 | 800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
7 | 790 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
8 | 710 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
9 | 670 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
10 | 605 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
11 | 520 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
12 | 500 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
13 | 495 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
14 | 430 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
15 | 395 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
16 | 380 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
17 | 380 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
18 | 375 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
19 | 370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
20 | 370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
21 | 350 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
22 | 335 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
23 | 330 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
24 | 330 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
25 | 330 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
26 | 305 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
27 | 290 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
28 | 290 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
29 | 285 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
30 | 285 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
31 | 275 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
32 | 275 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
33 | 265 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
34 | 260 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
35 | 260 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
36 | 215 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
37 | 215 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
38 | 200 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
39 | 195 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
40 | 190 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
41 | 190 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
42 | 185 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
43 | 160 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
44 | 150 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
45 | 140 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
46 | 130 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
47 | 130 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
48 | 125 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
49 | 120 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
50 | 120 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
51 | 100 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
52 | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
53 | 95 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
54 | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
55 | 75 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
56 | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
57 | 70 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
58 | 65 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
59 | 65 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
60 | 65 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
61 | 65 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
62 | 55 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
63 | 50 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
64 | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
65 | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
66 | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
67 | 40 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
68 | 30 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
69 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
70 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
71 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
72 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
73 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
74 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
75 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
76 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
77 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
78 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
79 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
80 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
81 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
82 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
83 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
84 | 25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
85 | 25 | ✅ | ||||||||||||||||
86 | 20 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
87 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
88 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
89 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
90 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
91 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
92 | 20 | ✅ | ||||||||||||||||
93 | 15 | ✅ | ||||||||||||||||
94 | 15 | ✅ | ||||||||||||||||
95 | 15 | ✅ | ||||||||||||||||
96 | 15 | ✅ | ||||||||||||||||
97 | 15 | ✅ | ||||||||||||||||
98 | 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
99 | 10 | ✅ | ||||||||||||||||
100 | 10 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
101 | 5 | ✅ | ||||||||||||||||
102 | 5 | ✅ | ||||||||||||||||
103 | 5 | ✅ | ||||||||||||||||
104 | 5 | ✅ | ||||||||||||||||
105 | 5 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
106 | 5 | ✅ | ||||||||||||||||
107 | 5 | ✅ |
QSO log © 2024 by