RANKING ACTIVIDAD ""


TOTAL DE QSO = 346  |  TOTAL DE PARTICIPANTES = 207

Ranking de Participantes
PUESTO SEÑAL DISTINTIVA QSO's
REALIZADOS
OPERADORES
CONTACTADOS
1   LU2EM 7 5
2   CD4FAX 5 5
3   EA5JOO 5 4
4   LU1IYL 5 4
5   EA3GWC 5 5
6   LU3DS 5 4
7   LU4CIC 4 3
8   LU3IBM 4 4
9   LU6HRL 4 4
10   KP4QVQ 4 4
11   CO5ABC 4 4
12   EA7FC 4 4
13   EA5FM 4 4
14   EA7DQA 4 4
15   LU3QDF 4 3
16   LU1FBV 4 4
17   LU5GMS 4 4
18   LW1DBX 4 4
19   LU5VCD 3 3
20   EA7LBH 3 3
21   EB7AZY 3 3
22   EA1AUM 3 3
23   LU4ELA 3 3
24   LU2BR 3 3
25   CE2UYS 3 3
26   LU4GLS 3 3
27   LU5HSG 3 3
28   LU2AML 3 2
29   LU6EJN 3 3
30   EA1BDV 3 3
31   EA1BWU 3 3
32   EA8DOY 3 3
33   LU1DZQ 3 2
34   CD3MKF 2 2
35   LW9END 2 2
36   EA2CYC 2 2
37   EA8CPU 2 2
38   EA4IES 2 2
39   LW4EAN 2 2
40   LW3DCC 2 2
41   LU5DUN-F 2 2
42   LU1ER 2 2
43   LU6DMB 2 2
44   LU4EEC 2 2
45   LU1DYE 2 2
46   LW9EUE 2 2
47   LU1FCM 2 2
48   LU3DJJ 2 2
49   LU3YK 2 2
50   LU5UFM 2 2
51   YV5GSK 2 2
52   CE8TDO 2 2
53   LW2DAV 2 2
54   LU7ADT 2 2
55   LU1QBQ 2 2
56   LU7JSC 2 2
57   EA5JQE 2 2
58   LU1DUA 2 2
59   CX3SS 2 2
60   LU9DMG 2 2
61   LU1DZW 2 2
62   LU2DFK 2 2
63   LU7NLR 2 2
64   LU6AHN 2 1
65   YV4GMG 2 2
66   LW2HAH 2 2
67   LU3JVR 2 2
68   LU7HOS 2 2
69   LU8HH 2 2
70   LW6DGI 2 2
71   LW4HCL 2 2
72   LW2DJM 2 2
73   LU4BBI 2 2
74   CA2VJM 2 1
75   EA8BYZ 2 2
76   CX5ACG 2 2
77   LU4ESZ 2 1
78   EA3IWJ 2 2
79   LU3JP 2 2
80   LU9MPF 2 2
81   LU9TLM 1 1
82   LU6RAN 1 1
83   LU1FAR 1 1
84   CO6ID 1 1
85   LU5VRN 1 1
86   YY1TNM 1 1
87   KE2DPU 1 1
88   LU9DCX 1 1
89   LW6DNF 1 1
90   LW4DEAN 1 1
91   LU1ERS 1 1
92   LW5ELC 1 1
93   LW1ESL 1 1
94   TI4JVC 1 1
95   LW5EIZ 1 1
96   CX3AAZ 1 1
97   LU9LMD 1 1
98   LU3FNG 1 1
99   LW3EB 1 1
100   LU7AXV 1 1
101   CX5CDV 1 1
102   YV5HV 1 1
103   LU9EMD 1 1
104   LU2DLL 1 1
105   AZ5E 1 1
106   LU7DXM 1 1
107   LU6DCT 1 1
108   LU7DCT 1 1
109   CU5ABC 1 1
110   HJ6GAL 1 1
111   LU1DWV 1 1
112   LU1DWU 1 1
113   LU4DBI 1 1
114   CO8TDO 1 1
115   LU7QAY 1 1
116   VA3CRL 1 1
117   LU8ECW 1 1
118   LU1XA 1 1
119   YV5IOV 1 1
120   YV5INA 1 1
121   YV5GHW 1 1
122   EA7AAR 1 1
123   LU4EYA 1 1
124   CA6CZQ 1 1
125   EC5CYT 1 1
126   PU7RDO 1 1
127   LW7EDH 1 1
128   CA3MCD 1 1
129   LU4JVE 1 1
130   LU3AJL 1 1
131   LU3EAR 1 1
132   LU2LMA 1 1
133   LU6MJF 1 1
134   CE6SVB 1 1
135   LU4ETO 1 1
136   LU1HID 1 1
137   LU2PWY 1 1
138   LU5USU 1 1
139   LU9GBF 1 1
140   LU1MDQ 1 1
141   PY2CN 1 1
142   LU1FFP 1 1
143   LU1WL 1 1
144   LU1JDK 1 1
145   LU4FR 1 1
146   LU2MHP 1 1
147   LU6EOJ 1 1
148   LU9IBO 1 1
149   LU6FYJ 1 1
150   LU1JDE 1 1
151   LU6DOT 1 1
152   LU2DUV 1 1
153   LU1FQ 1 1
154   LU5MLN 1 1
155   LU1MKF 1 1
156   LU2DEP 1 1
157   LU9FNI 1 1
158   LU1FAT 1 1
159   LU1EKX 1 1
160   LU1DNE 1 1
161   LW4DHB 1 1
162   LU1HO 1 1
163   LU5HCV 1 1
164   LU4ECC 1 1
165   LU2DUR 1 1
166   LW3EXJ 1 1
167   LU1FCH 1 1
168   LU9BAT 1 1
169   LU9FCC 1 1
170   LU8JDA 1 1
171   LU9DEY 1 1
172   LU2DIG 1 1
173   LU5FMZ 1 1
174   LU1EQQ 1 1
175   LU1DZB 1 1
176   LU9DKU 1 1
177   LW6DGR 1 1
178   LU1DNN 1 1
179   LW3DBH 1 1
180   CX2MY 1 1
181   CX2BBW 1 1
182   LU1LGB 1 1
183   LU1DAS 1 1
184   LU1MED 1 1
185   CL8RUB 1 1
186   LU2TAO 1 1
187   LU3HAT 1 1
188   LU5DUN 1 1
189   LU8HLB 1 1
190   LU1UDP 1 1
191   LU7HBL 1 1
192   LU1WCV 1 1
193   LU5HTK 1 1
194   LU1ETW 1 1
195   LU5HH 1 1
196   CE7MSN 1 1
197   LU5EVK 1 1
198   LU6MLM 1 1
199   LU8FOY 1 1
200   LU9CPD 1 1
201   LU4JGD 1 1
202   LU1VFP 1 1
203   LW5DMM 1 1
204   CE4CBJ 1 1
205   LU1DIP 1 1
206   CX7ABP 1 1
207   CD2FLM 1 1

QSOlog 2024 by