RANKING ACTIVIDAD ""


TOTAL DE QSO = 127  |  TOTAL DE PARTICIPANTES = 106

Ranking de Participantes
PUESTO SEÑAL DISTINTIVA QSO's
REALIZADOS
OPERADORES
CONTACTADOS
1   LU7VB 3 2
2   LU5FHG 3 2
3   LU7DXM 3 3
4   LU7ATI 2 2
5   LU7HOS 2 2
6   LU2EFI 2 2
7   LU6BLF 2 2
8   LU1DAS 2 2
9   LU6DMB 2 2
10   LU2DFK 2 2
11   LU6DCT 2 2
12   LU9ABK 2 2
13   LU4DXP 2 2
14   LW6DEX 2 2
15   LU1IAS 2 2
16   LU3HMC 2 2
17   CE2JCT 2 2
18   LU1DZQ 2 2
19   LW3EXJ 1 1
20   LW5BIZ 1 1
21   LU2AMK 1 1
22   CX3SS 1 1
23   LU8EOY 1 1
24   LU1APS 1 1
25   LU2EVM 1 1
26   LU4DLN 1 1
27   LU2DIG 1 1
28   LU2ETR 1 1
29   CX5CDV 1 1
30   LU1FBV 1 1
31   LU1VZ 1 1
32   LU5VDM 1 1
33   LU2VPG 1 1
34   LU5VGH 1 1
35   LU3VAX 1 1
36   LU7VCR 1 1
37   LU8QVO 1 1
38   LU5DH 1 1
39   LW3EKG 1 1
40   LU9JDZ 1 1
41   LW2DMD 1 1
42   LU2BN 1 1
43   LU5EER 1 1
44   LU7AXV 1 1
45   LW1DAV 1 1
46   LU1EBK 1 1
47   LU3DJJ 1 1
48   LU3JCW 1 1
49   LU4DFL 1 1
50   LU9ASV 1 1
51   LW7DCF 1 1
52   CX7TO 1 1
53   LU1FRD 1 1
54   LW4ENS 1 1
55   LU2DJI 1 1
56   LW9EMV 1 1
57   LW4END 1 1
58   LU7YNC 1 1
59   LU7DMV 1 1
60   LU7DPJ 1 1
61   CX3AAE 1 1
62   LU3EPP 1 1
63   LU3JVR 1 1
64   LW6EPR 1 1
65   LW6DGI 1 1
66   LW5EVI 1 1
67   LW3EJG 1 1
68   LU3VPC 1 1
69   LU4BAO 1 1
70   LU9ECO 1 1
71   LU6VAI 1 1
72   LU2VCM 1 1
73   LU1JDR 1 1
74   LU4DBP 1 1
75   LU3HKE 1 1
76   LU1HIP 1 1
77   LU4EEC 1 1
78   LU6EJN 1 1
79   LU1DZW 1 1
80   LU9EMD 1 1
81   LW5EIZ 1 1
82   LW5ECI 1 1
83   LU1FAR 1 1
84   LU6FYJ 1 1
85   LU1DSP 1 1
86   LU8DMV-W 1 1
87   LU4VA 1 1
88   LU4YS 1 1
89   CE4CBJ 1 1
90   CA4NFC 1 1
91   LU9MZY 1 1
92   LU6EBA 1 1
93   LU1HID 1 1
94   CA4SBO 1 1
95   LU1VJK 1 1
96   LU5HCV 1 1
97   LU7DK 1 1
98   PY2MM 1 1
99   LU6MLV 1 1
100   LU1MAT 1 1
101   LU3MW 1 1
102   LU1HFE 1 1
103   CX6TU 1 1
104   CE2IB 1 1
105   LU4HCH 1 1
106   LU7HSJ 1 1

QSOlog 2024 by