RANKING ACTIVIDAD " DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE"


TOTAL DE QSO = 23  |  TOTAL DE PARTICIPANTES = 23

Ranking de Participantes
PUESTO SEÑAL DISTINTIVA QSO's
REALIZADOS
OPERADORES
CONTACTADOS
1   9M2RAN 1 1
2   LU2XCV 1 1
3   EA5FM 1 1
4   LU8LEA 1 1
5   LU4AGR 1 1
6   EA8DPE 1 1
7   4G1HKK 1 1
8   HJ6JBV 1 1
9   DW3HHF 1 1
10   HJ4CBM 1 1
11   EA7DQA 1 1
12   EA8AID 1 1
13   DW3SMJ 1 1
14   DU7EFX 1 1
15   CD3PWF 1 1
16   LU2HDT 1 1
17   LU6DRN 1 1
18   LU8HEG 1 1
19   CA4FAX 1 1
20   LU9XEC 1 1
21   LU2BR 1 1
22   CA4NDW 1 1
23   EA1AUM 1 1

QSOlog 2024 by