RANKING ACTIVIDAD "DÍA DEL PENSAMIENTO SCOUT "


TOTAL DE QSO = 226  |  TOTAL DE PARTICIPANTES = 99

Ranking de Participantes
PUESTO SEÑAL DISTINTIVA QSO's
REALIZADOS
OPERADORES
CONTACTADOS
1   LU8LEA 9 4
2   LU2BR 8 4
3   CD3PWF 7 4
4   LU4AGR 6 4
5   HJ5JDX 6 4
6   LU7JSC 6 4
7   CD3MKF 6 4
8   LU6EGD 5 4
9   DU7EFX 5 3
10   DW3HHF 5 3
11   LU7AFY 5 4
12   CD3NGM 5 4
13   EA8DPE 5 4
14   HK4QYK 4 3
15   LU9TLM 4 4
16   HJ6JBV 4 4
17   LU9XEC 4 4
18   EB1CU 4 3
19   LU1IYL 3 2
20   4G1HKK 3 2
21   DW3SMJ 3 3
22   EA5FM 3 3
23   HJ4CBM 3 3
24   CA4NDW 3 3
25   KP4QVQ 3 3
26   LU4CIC 3 3
27   LU6DRN 3 3
28   EA7LBH 3 3
29   VA3CRL 3 3
30   VA3BPR 3 3
31   EA7DQA 3 3
32   HJ3VSB 3 3
33   CO5ABC 3 3
34   EA1FMJ 3 3
35   EB7AZY 2 2
36   LU1MME 2 2
37   EA2CYC 2 2
38   EA5JQE 2 2
39   EA3GWC 2 2
40   LU6RAN 2 2
41   KP4LAC 2 2
42   KP4OMR 2 2
43   EA8BYZ 2 2
44   LU2EIG 2 2
45   LU1GDU 2 2
46   WP4QEC 2 2
47   LU4EHN 2 2
48   KP4LCA 2 2
49   CA4DHR 2 1
50   HJ5DAY 1 1
51   EA5HTE 1 1
52   HC1Y 1 1
53   LU6HRL 1 1
54   EA3FJT 1 1
55   DU1VLZ 1 1
56   EB8CRP 1 1
57   EA1AUM 1 1
58   LU8HEG 1 1
59   XE1ASJ 1 1
60   XE1SWL 1 1
61   LU2XCV 1 1
62   DU8AYB 1 1
63   CA4JWI 1 1
64   DU8BRH 1 1
65   DW3RRR 1 1
66   EA7CFO 1 1
67   EA5CB 1 1
68   EA5RCA 1 1
69   EA2EWE 1 1
70   EA7FC 1 1
71   CE1UWL 1 1
72   LU4HCH 1 1
73   CA3EHH 1 1
74   EA5JPB 1 1
75   4G1FNB 1 1
76   EA5JKV 1 1
77   EA7KWC 1 1
78   EA5IWG 1 1
79   EB5JRS 1 1
80   EA5WS 1 1
81   EA5DOV 1 1
82   EA5JLX 1 1
83   EA7KFT 1 1
84   LU5VCD 1 1
85   EA2ADP 1 1
86   EA7AAR 1 1
87   EA4IBW 1 1
88   CO6ID 1 1
89   EA8MD 1 1
90   HJ4SCM 1 1
91   HJ4RAC 1 1
92   HK4X 1 1
93   HJ4CMD 1 1
94   HJ6VSK 1 1
95   HJ2MCM 1 1
96   HJ3OF 1 1
97   HJ4AWR 1 1
98   HJ3DAG 1 1
99   HJ7COL 1 1

QSOlog 2024 by